:::
泊區簡介
高雄愛河灣亞果遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:No. 110, Haibian Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802045 , Taiwan (R.O.C.)
地址:高雄市苓雅區海邊路110號
設施:岸水、岸電、冰塊
連絡電話:07-2696499
傳真:07-2696181
可洽時間:09:00~18:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:無
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
泊區清單
-
A1浮動:10位限制船長/寬/深:24.30m / 7.00m / 10.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
A2浮動:2位限制船長/寬/深:18.20m / 4.90m / 5.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
B1浮動:3位限制船長/寬/深:24.30m / 7.00m / 10.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
B2浮動:13位限制船長/寬/深:18.20m / 4.90m / 5.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
B3浮動:1位限制船長/寬/深:44.10m / 10.00m / 15.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
C1浮動:10位限制船長/寬/深:18.20m / 4.90m / 5.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
C2浮動:14位限制船長/寬/深:18.20m / 4.90m / 5.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
C3浮動:1位限制船長/寬/深:38.00m / 10.00m / 15.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
海氣象資訊
日期 | 風速 | 風向 | 浪向 | 流向 | 浪高 | 浪週期 | 流速 | 雲量 | 天氣現象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21/2024 6:00:00 PM | 4.6:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 西北:8方位 | 0.9:公尺 | 5.6:秒 | 0.2:公尺/秒 | 63.0:百分比 | 多雲 |
11/21/2024 9:00:00 PM | 2.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏北:8方位 | 0.8:公尺 | 5.6:秒 | 0.1:公尺/秒 | 61.0:百分比 | 多雲 |
11/22/2024 12:00:00 AM | 5.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.7:公尺 | 5.6:秒 | 0.3:公尺/秒 | 30.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 3:00:00 AM | 4.6:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.7:公尺 | 5.6:秒 | 0.2:公尺/秒 | 45.0:百分比 | 多雲 |
11/22/2024 6:00:00 AM | 3.6:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 西北:8方位 | 0.6:公尺 | 5.6:秒 | 0.1:公尺/秒 | 25.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 9:00:00 AM | 3.1:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏北:8方位 | 0.6:公尺 | 5.5:秒 | 0.1:公尺/秒 | 12.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 12:00:00 PM | 4.6:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.7:公尺 | 5.4:秒 | 0.3:公尺/秒 | 13.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 3:00:00 PM | 4.6:公尺/秒 | 西南風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.9:公尺 | 5.4:秒 | 0.2:公尺/秒 | 25.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 6:00:00 PM | 3.6:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | 西北:8方位 | 0.9:公尺 | 5.5:秒 | 0.1:公尺/秒 | 70.0:百分比 | 多雲 |
11/22/2024 9:00:00 PM | 4.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏西:8方位 | 0.7:公尺 | 5.7:秒 | 0.1:公尺/秒 | 89.0:百分比 | 陰天 |
11/23/2024 12:00:00 AM | 3.6:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.6:公尺 | 5.6:秒 | 0.2:公尺/秒 | 100.0:百分比 | 陰天 |
11/23/2024 3:00:00 AM | 3.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.6:公尺 | 5.5:秒 | 0.3:公尺/秒 | 33.0:百分比 | 晴天 |
11/23/2024 6:00:00 AM | 2.6:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏西:8方位 | 0.5:公尺 | 5.4:秒 | 0.2:公尺/秒 | 71.0:百分比 | 多雲 |
11/23/2024 9:00:00 AM | 3.1:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | 西南:8方位 | 0.4:公尺 | 5.4:秒 | 0.2:公尺/秒 | 29.0:百分比 | 晴天 |
11/23/2024 12:00:00 PM | 4.1:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.5:公尺 | 4.9:秒 | 0.2:公尺/秒 | 43.0:百分比 | 晴天 |
11/23/2024 3:00:00 PM | 3.6:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | 偏東:8方位 | 0.8:公尺 | 5.1:秒 | 0.2:公尺/秒 | 32.0:百分比 | 晴天 |
11/23/2024 6:00:00 PM | 3.1:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.7:公尺 | 5.2:秒 | 0.3:公尺/秒 | 91.0:百分比 | 陰天 |
11/23/2024 9:00:00 PM | 2.6:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.5:公尺 | 5.4:秒 | 0.5:公尺/秒 | 100.0:百分比 | 陰天 |
11/24/2024 12:00:00 AM | 1.5:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.5:公尺 | 5.4:秒 | 0.7:公尺/秒 | 54.0:百分比 | 多雲 |
11/24/2024 3:00:00 AM | 1.0:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 5.3:秒 | 0.7:公尺/秒 | 100.0:百分比 | 陰天 |
11/24/2024 6:00:00 AM | 1.0:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 5.2:秒 | 0.6:公尺/秒 | 100.0:百分比 | 陰天 |
11/24/2024 9:00:00 AM | 2.6:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.3:公尺 | 5.1:秒 | 0.8:公尺/秒 | 99.0:百分比 | 陰天 |
11/24/2024 12:00:00 PM | 3.6:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.3:公尺 | 5.0:秒 | 0.8:公尺/秒 | 13.0:百分比 | 晴天 |
11/24/2024 3:00:00 PM | 3.6:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 4.7:秒 | 0.6:公尺/秒 | 14.0:百分比 | 晴天 |
11/24/2024 6:00:00 PM | 2.6:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.5:公尺 | 4.7:秒 | 0.6:公尺/秒 | 27.0:百分比 | 晴天 |
11/24/2024 9:00:00 PM | 2.1:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.5:公尺 | 4.8:秒 | 0.5:公尺/秒 | 31.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 12:00:00 AM | 1.5:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | 西南:8方位 | 0.5:公尺 | 4.8:秒 | 0.4:公尺/秒 | 35.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 3:00:00 AM | 1.5:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏西:8方位 | 0.4:公尺 | 4.8:秒 | 0.1:公尺/秒 | 20.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 6:00:00 AM | 1.5:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.3:公尺 | 4.7:秒 | 0.2:公尺/秒 | 6.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 9:00:00 AM | 2.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 0.3:公尺 | 4.7:秒 | -:公尺/秒 | 5.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 12:00:00 PM | 2.6:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 0.3:公尺 | 4.6:秒 | -:公尺/秒 | 4.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 3:00:00 PM | 3.6:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 0.3:公尺 | 4.5:秒 | 8.0:百分比 | 晴天 | ||
11/25/2024 6:00:00 PM | 4.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 0.3:公尺 | 4.3:秒 | 13.0:百分比 | 晴天 |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910