:::
泊區簡介
高雄愛河灣亞果遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:No. 110, Haibian Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802045 , Taiwan (R.O.C.)
地址:高雄市苓雅區海邊路110號
設施:岸水、岸電、冰塊
連絡電話:07-2696499
傳真:07-2696181
可洽時間:09:00~18:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:無
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
泊區清單
-
A1浮動:10位限制船長/寬/深:24.30m / 7.00m / 10.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
A2浮動:2位限制船長/寬/深:18.20m / 4.90m / 5.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
B1浮動:3位限制船長/寬/深:24.30m / 7.00m / 10.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
B2浮動:13位限制船長/寬/深:18.20m / 4.90m / 5.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
B3浮動:1位限制船長/寬/深:44.10m / 10.00m / 15.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
C1浮動:10位限制船長/寬/深:18.20m / 4.90m / 5.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
C2浮動:14位限制船長/寬/深:18.20m / 4.90m / 5.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
-
C3浮動:1位限制船長/寬/深:38.00m / 10.00m / 15.00m岸水:每度30元岸電:每度10元媒油:無冰塊:
海氣象資訊
日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/24/2025 6:00:00 PM | 4.6 | 偏西風 | 10.0 | 晴天 | 0.4 | 偏西 | 4.4 | 0.6 | 東南 |
4/24/2025 9:00:00 PM | 2.1 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.5 | 0.4 | 東南 |
4/25/2025 12:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 41.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
4/25/2025 3:00:00 AM | 3.6 | 西北風 | 48.0 | 多雲 | 0.3 | 偏西 | 4.7 | 0.3 | 東南 |
4/25/2025 6:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 42.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.8 | 0.5 | 東南 |
4/25/2025 9:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 16.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.9 | 0.4 | 偏南 |
4/25/2025 12:00:00 PM | 5.1 | 偏西風 | 13.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.9 | 0.4 | 偏南 |
4/25/2025 3:00:00 PM | 7.2 | 偏西風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.4 | 0.5 | 東南 |
4/25/2025 6:00:00 PM | 7.7 | 偏西風 | 9.0 | 晴天 | 0.5 | 偏西 | 3.2 | 0.6 | 東南 |
4/25/2025 9:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 12.0 | 晴天 | 0.5 | 偏西 | 3.8 | 0.4 | 偏南 |
4/26/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
4/26/2025 3:00:00 AM | 2.1 | 東南風 | 3.0 | 晴天 | 0.6 | 偏西 | 4.5 | 0.3 | 東南 |
4/26/2025 6:00:00 AM | 2.6 | 偏南風 | 5.0 | 晴天 | 0.4 | 偏西 | 4.5 | 0.4 | 東南 |
4/26/2025 9:00:00 AM | 4.1 | 偏西風 | 91.0 | 陰天 | 0.4 | 偏西 | 4.6 | 0.4 | 偏南 |
4/26/2025 12:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 75.0 | 多雲 | 0.3 | 偏西 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
4/26/2025 3:00:00 PM | 7.7 | 西北風 | 48.0 | 多雲 | 0.5 | 西北 | 3.5 | 0.3 | 偏南 |
4/26/2025 6:00:00 PM | 7.7 | 西北風 | 3.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.0 | 0.4 | 偏南 |
4/26/2025 9:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 9.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.7 | 0.1 | 偏南 |
4/27/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 20.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.8 | 0.1 | 偏西 |
4/27/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 10.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.7 | 0.1 | 偏南 |
4/27/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 13.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.4 | 0.1 | 東南 |
4/27/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 3.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.3 | 0.2 | 東南 |
4/27/2025 12:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 3.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.2 | 0.1 | 偏南 |
4/27/2025 3:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 3.8 | 0.1 | 東南 |
4/27/2025 6:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 3.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 2.9 | 0.3 | 偏南 |
4/27/2025 9:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.2 | 0.1 | 西南 |
4/28/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏西風 | 2.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.4 | 0.2 | 西北 |
4/28/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 13.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.5 | 0.1 | 偏西 |
4/28/2025 6:00:00 AM | 3.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 偏西 | 4.0 | 0.1 | 偏南 |
4/28/2025 9:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 4.7 | 0.1 | 西南 |
4/28/2025 12:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 4.7 | - | - |
4/28/2025 3:00:00 PM | 8.2 | 西北風 | 43.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 2.8 | - | - |
4/28/2025 6:00:00 PM | 8.2 | 西北風 | 23.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 2.9 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910