:::
遊艇登記艘數
年度 | 自用 | 非自用 | 合計 |
---|---|---|---|
102 | 118 | 0 | 118 |
103 | 197 | 3 | 200 |
104 | 265 | 18 | 283 |
105 | 362 | 50 | 412 |
106 | 433 | 74 | 507 |
107 | 493 | 102 | 595 |
108 | 572 | 120 | 692 |
109 | 999 | 143 | 1142 |
110 | 1036 | 172 | 1208 |
111 | 1116 | 220 | 1336 |
112 | 1166 | 278 | 1444 |
113 | 1212 | 310 | 1522 |
113 年度統計至 113 年 10 月 31 日止
遊艇駕照統計數
年度 | 二等 | 一等 | 合計 |
---|---|---|---|
101 | 1019 | 0 | 1019 |
102 | 1750 | 6 | 1756 |
103 | 2048 | 1 | 2049 |
104 | 2489 | 167 | 2656 |
105 | 2156 | 239 | 2395 |
106 | 2280 | 142 | 2422 |
107 | 2105 | 95 | 2200 |
108 | 1961 | 83 | 2044 |
109 | 2413 | 261 | 2674 |
110 | 1760 | 188 | 1948 |
111 | 3641 | 240 | 3881 |
112 | 2324 | 259 | 2583 |
113 | 2124 | 225 | 2349 |
合計 | 28070 | 1906 | 29976 |
113 年度統計至 113 年 10 月 31 日止
動力小船駕照統計數
年度 | 自用 | 營業用 | 合計 |
---|---|---|---|
99 | 725 | 1743 | 2468 |
100 | 752 | 2414 | 3166 |
101 | 947 | 1839 | 2786 |
102 | 795 | 2151 | 2946 |
103 | 942 | 2606 | 3548 |
104 | 1026 | 3397 | 4423 |
105 | 723 | 2748 | 3471 |
106 | 500 | 3050 | 3550 |
107 | 518 | 2826 | 3344 |
108 | 396 | 2375 | 2771 |
109 | 382 | 3025 | 3407 |
110 | 348 | 2483 | 2831 |
111 | 623 | 4208 | 4831 |
112 | 329 | 3050 | 3379 |
113 | 270 | 2604 | 2874 |
合計 | 9276 | 40519 | 49795 |
113 年度統計至 113 年 10 月 31 日止
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910