:::
遊艇登記艘數
年度 | 自用 | 非自用 | 合計 |
---|---|---|---|
102 | 118 | 0 | 118 |
103 | 197 | 3 | 200 |
104 | 265 | 18 | 283 |
105 | 362 | 50 | 412 |
106 | 433 | 74 | 507 |
107 | 493 | 102 | 595 |
108 | 572 | 120 | 692 |
109 | 999 | 143 | 1142 |
110 | 1036 | 172 | 1208 |
111 | 1116 | 220 | 1336 |
遊艇駕照統計數
年度 | 二等 | 一等 | 合計 |
---|---|---|---|
101 | 1019 | 0 | 1019 |
102 | 1750 | 6 | 1756 |
103 | 2048 | 1 | 2049 |
104 | 2489 | 167 | 2656 |
105 | 2156 | 239 | 2395 |
106 | 2280 | 142 | 2422 |
107 | 2105 | 95 | 2200 |
108 | 1961 | 83 | 2044 |
109 | 2413 | 261 | 2674 |
110 | 1760 | 188 | 1948 |
111 | 3641 | 240 | 3881 |
合計 | 23622 | 1422 | 25044 |
動力小船駕照統計數
年度 | 自用 | 營業用 | 合計 |
---|---|---|---|
99 | 725 | 1743 | 2468 |
100 | 752 | 2414 | 3166 |
101 | 947 | 1839 | 2786 |
102 | 795 | 2151 | 2946 |
103 | 942 | 2606 | 3548 |
104 | 1026 | 3397 | 4423 |
105 | 723 | 2748 | 3471 |
106 | 500 | 3050 | 3550 |
107 | 518 | 2826 | 3344 |
108 | 396 | 2375 | 2771 |
109 | 382 | 3025 | 3407 |
110 | 348 | 2483 | 2831 |
111 | 623 | 4208 | 4831 |
合計 | 8677 | 34865 | 43542 |