:::
泊區簡介
嘉信22號遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'21.9"N 120°17'46.2"E
地址:高雄市前鎮區成功二路39-2號
設施:岸水、岸電、冰塊
連絡電話:07-536-9372
傳真:
可洽時間:9:00~19:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:單相50A/220V、50Hz/60Hz
全區水龍頭數量:15
修理及維護單位:如需要可直接撥打碼頭電話諮詢
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 小 | 乾潮 | 00:14 | 16 | -4 | 60 |
| 2026/04/30 | 小 | 滿潮 | 06:24 | 62 | 41 | 106 |
| 2026/04/30 | 小 | 乾潮 | 13:13 | 3 | -18 | 46 |
| 2026/04/30 | 小 | 滿潮 | 19:12 | 44 | 23 | 88 |
| 2026/05/01 | 中 | 乾潮 | 00:21 | 19 | -1 | 63 |
| 2026/05/01 | 中 | 滿潮 | 06:44 | 69 | 47 | 112 |
| 2026/05/01 | 中 | 乾潮 | 13:59 | -2 | -22 | 42 |
| 2026/05/01 | 中 | 滿潮 | 19:54 | 38 | 17 | 81 |
| 2026/05/02 | 中 | 乾潮 | 00:13 | 21 | 0 | 64 |
| 2026/05/02 | 中 | 滿潮 | 07:06 | 74 | 52 | 117 |
| 2026/05/02 | 中 | 乾潮 | 14:44 | -4 | -25 | 39 |
| 2026/05/02 | 中 | 滿潮 | 20:35 | 31 | 10 | 75 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30/2026 6:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 50.0 | 多雲 | 1.1 | 西北 | 4.5 | 0.3 | 偏南 |
| 4/30/2026 9:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 19.0 | 晴天 | 1.1 | 西北 | 4.7 | 0.2 | 偏南 |
| 5/1/2026 12:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 40.0 | 晴天 | 0.9 | 西北 | 4.6 | 0.1 | 西南 |
| 5/1/2026 3:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 56.0 | 短暫陣雨 | 0.8 | 西北 | 4.5 | 0.1 | 西南 |
| 5/1/2026 6:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 79.0 | 短暫陣雨 | 0.7 | 西北 | 4.3 | 0.2 | 東南 |
| 5/1/2026 9:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 50.0 | 多雲 | 0.6 | 西北 | 4.4 | 0.1 | 偏南 |
| 5/1/2026 12:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 34.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.5 | 0.2 | 西北 |
| 5/1/2026 3:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 4.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 3.7 | 0.2 | 偏北 |
| 5/1/2026 6:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 14.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 3.8 | 0.2 | 東南 |
| 5/1/2026 9:00:00 PM | 2.6 | 偏北風 | 25.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.0 | 0.1 | 偏南 |
| 5/2/2026 12:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 16.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.0 | 0.1 | 偏西 |
| 5/2/2026 3:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 12.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 3.8 | 0.1 | 偏西 |
| 5/2/2026 6:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 4.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.8 | 0.1 | 偏南 |
| 5/2/2026 9:00:00 AM | 1.5 | 西北風 | 44.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.9 | 0.1 | 西南 |
| 5/2/2026 12:00:00 PM | 3.6 | 偏西風 | 39.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 4.1 | 0.2 | 西北 |
| 5/2/2026 3:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 42.0 | 晴天 | 0.6 | 偏南 | 4.2 | 0.3 | 偏北 |
| 5/2/2026 6:00:00 PM | 5.1 | 偏南風 | 9.0 | 晴天 | 0.9 | 偏南 | 3.6 | 0.2 | 偏東 |
| 5/2/2026 9:00:00 PM | 6.7 | 偏南風 | 19.0 | 晴天 | 1.0 | 偏南 | 3.5 | 0.1 | 東北 |
| 5/3/2026 12:00:00 AM | 7.2 | 偏南風 | 49.0 | 多雲 | 1.0 | 偏南 | 3.6 | 0.2 | 偏北 |
| 5/3/2026 3:00:00 AM | 7.2 | 東南風 | 68.0 | 多雲 | 1.0 | 偏南 | 3.6 | 0.1 | 偏北 |
| 5/3/2026 6:00:00 AM | 6.7 | 東南風 | 37.0 | 晴天 | 0.9 | 偏南 | 3.6 | 0.1 | 東南 |
| 5/3/2026 9:00:00 AM | 5.7 | 偏南風 | 49.0 | 多雲 | 0.9 | 偏南 | 3.7 | 0.1 | 東南 |
| 5/3/2026 12:00:00 PM | 5.1 | 偏南風 | 55.0 | 多雲 | 0.8 | 偏南 | 3.8 | 0.2 | 偏北 |
| 5/3/2026 3:00:00 PM | 4.1 | 西南風 | 46.0 | 多雲 | 0.7 | 偏南 | 4.0 | 0.4 | 偏北 |
| 5/3/2026 6:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 61.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 4.2 | 0.4 | 東北 |
| 5/3/2026 9:00:00 PM | 3.1 | 西北風 | 47.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 4.3 | 0.3 | 偏東 |
| 5/4/2026 12:00:00 AM | 4.1 | 西北風 | 58.0 | 多雲 | 0.3 | 偏南 | 4.3 | 0.2 | 東南 |
| 5/4/2026 3:00:00 AM | 5.7 | 西北風 | 70.0 | 多雲 | 0.3 | 偏南 | 4.2 | 0.2 | 偏南 |
| 5/4/2026 6:00:00 AM | 5.7 | 偏北風 | 59.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.3 | 偏南 | 4.1 | 0.4 | 偏南 |
| 5/4/2026 9:00:00 AM | 6.2 | 偏北風 | 49.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.2 | 偏南 | 3.9 | 0.4 | 偏南 |
| 5/4/2026 12:00:00 PM | 7.2 | 西北風 | 54.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.4 | 偏西 | 3.1 | - | - |
| 5/4/2026 3:00:00 PM | 8.2 | 西北風 | 59.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.8 | 西北 | 3.8 | - | - |
| 5/4/2026 6:00:00 PM | 6.2 | 西南風 | 79.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.8 | 西北 | 4.5 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910







