:::
泊區簡介
嘉信22號遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'21.9"N 120°17'46.2"E
地址:高雄市前鎮區成功二路39-2號
設施:岸水、岸電、冰塊
連絡電話:07-536-9372
傳真:
可洽時間:9:00~19:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:單相50A/220V、50Hz/60Hz
全區水龍頭數量:15
修理及維護單位:如需要可直接撥打碼頭電話諮詢
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | 大 | 滿潮 | 10:12 | 98 | 76 | 141 |
| 2026/06/19 | 大 | 乾潮 | 18:18 | -2 | -22 | 42 |
| 2026/06/20 | 中 | 滿潮 | 11:09 | 86 | 64 | 129 |
| 2026/06/20 | 中 | 乾潮 | 19:06 | 6 | -14 | 50 |
| 2026/06/21 | 小 | 滿潮 | 12:10 | 72 | 51 | 116 |
| 2026/06/21 | 小 | 乾潮 | 19:49 | 14 | -6 | 58 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19/2026 6:00:00 PM | 3.6 | 偏南風 | 42.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 5.8 | 0.3 | 東北 |
| 6/19/2026 9:00:00 PM | 2.1 | 偏南風 | 34.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 5.8 | 0.4 | 東南 |
| 6/20/2026 12:00:00 AM | 2.6 | 偏南風 | 35.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 5.8 | 0.3 | 東南 |
| 6/20/2026 3:00:00 AM | 2.1 | 偏南風 | 41.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 5.7 | 0.2 | 偏南 |
| 6/20/2026 6:00:00 AM | 1.5 | 偏南風 | 45.0 | 多雲 | 0.8 | 西南 | 5.7 | 0.2 | 偏南 |
| 6/20/2026 9:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 50.0 | 多雲 | 0.8 | 西南 | 5.7 | 0.4 | 東南 |
| 6/20/2026 12:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 46.0 | 多雲 | 0.9 | 西南 | 5.8 | 0.3 | 東南 |
| 6/20/2026 3:00:00 PM | 4.6 | 偏西風 | 44.0 | 晴天 | 0.9 | 西南 | 5.9 | 0.1 | 東南 |
| 6/20/2026 6:00:00 PM | 4.6 | 偏西風 | 41.0 | 晴天 | 0.9 | 西南 | 6.0 | 0.1 | 偏東 |
| 6/20/2026 9:00:00 PM | 3.6 | 偏西風 | 45.0 | 多雲 | 0.9 | 西南 | 6.0 | 0.4 | 東南 |
| 6/21/2026 12:00:00 AM | 3.1 | 西北風 | 56.0 | 多雲 | 0.9 | 西南 | 6.0 | 0.5 | 偏南 |
| 6/21/2026 3:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 57.0 | 多雲 | 0.9 | 西南 | 6.0 | 0.3 | 偏南 |
| 6/21/2026 6:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 54.0 | 多雲 | 0.9 | 西南 | 6.0 | 0.2 | 偏南 |
| 6/21/2026 9:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 19.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 5.9 | 0.3 | 偏南 |
| 6/21/2026 12:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 12.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 5.9 | 0.4 | 東南 |
| 6/21/2026 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 3.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 5.9 | 0.3 | 東南 |
| 6/21/2026 6:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 2.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 5.8 | 0.3 | 東南 |
| 6/21/2026 9:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 5.8 | 0.4 | 東南 |
| 6/22/2026 12:00:00 AM | 3.1 | 偏西風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 5.6 | 0.6 | 偏南 |
| 6/22/2026 3:00:00 AM | 3.1 | 西北風 | 19.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 5.5 | 0.3 | 偏南 |
| 6/22/2026 6:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 45.0 | 多雲 | 0.7 | 西南 | 5.5 | 0.2 | 偏南 |
| 6/22/2026 9:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 37.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 5.4 | 0.3 | 東南 |
| 6/22/2026 12:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 9.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 5.1 | 0.6 | 東南 |
| 6/22/2026 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 2.0 | 晴天 | 0.8 | 偏西 | 4.7 | 0.5 | 東南 |
| 6/22/2026 6:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 2.0 | 晴天 | 0.7 | 偏西 | 4.5 | 0.4 | 偏南 |
| 6/22/2026 9:00:00 PM | 3.6 | 偏西風 | 24.0 | 晴天 | 0.7 | 偏西 | 4.7 | 0.3 | 偏南 |
| 6/23/2026 12:00:00 AM | 3.6 | 偏西風 | 37.0 | 晴天 | 0.7 | 偏西 | 4.7 | 0.5 | 東南 |
| 6/23/2026 3:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 50.0 | 多雲 | 0.7 | 偏西 | 4.7 | 0.4 | 偏南 |
| 6/23/2026 6:00:00 AM | 4.1 | 西北風 | 42.0 | 晴天 | 0.7 | 偏西 | 4.7 | 0.2 | 偏南 |
| 6/23/2026 9:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 32.0 | 晴天 | 0.8 | 偏西 | 4.7 | 0.2 | 東南 |
| 6/23/2026 12:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 32.0 | 晴天 | 0.8 | 偏西 | 4.7 | - | - |
| 6/23/2026 3:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 32.0 | 晴天 | 0.8 | 偏西 | 4.8 | - | - |
| 6/23/2026 6:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 16.0 | 晴天 | 0.8 | 偏西 | 4.8 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910







