跳至主要內容
:::
:::

嘉信22號遊艇碼頭

泊區簡介

  • 嘉信22號遊艇碼頭-1
  • 嘉信22號遊艇碼頭-2
  • 嘉信22號遊艇碼頭-3
嘉信22號遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'21.9"N 120°17'46.2"E
地址:高雄市前鎮區成功二路39-2號
設施:岸水、岸電、冰塊
連絡電話:07-536-9372
傳真:
可洽時間:9:00~19:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:單相50A/220V、50Hz/60Hz
全區水龍頭數量:15
修理及維護單位:如需要可直接撥打碼頭電話諮詢

泊區清單

  • 嘉信22號遊艇碼頭浮動:25位
    限制船長/寬/深:150.00m / 13.00m / 5.00m
    岸水:淡水
    岸電:220V 50Hz/60Hz
    媒油:無
    冰塊:

海氣象資訊

潮汐預報
日期 潮差 潮汐 時間 相對臺灣高程基準 相對當地平均海平面 相對海圖
2026/01/24 乾潮 05:35 -4 -25 39
2026/01/24 滿潮 11:52 32 10 75
2026/01/24 乾潮 17:10 9 -12 52
2026/01/24 滿潮 23:12 45 23 88
2026/01/25 乾潮 06:01 1 -19 45
2026/01/25 滿潮 12:38 39 18 83
2026/01/25 乾潮 18:48 8 -12 52
2026/01/26 滿潮 00:31 31 10 75
2026/01/26 乾潮 06:19 6 -15 49
2026/01/26 滿潮 13:30 48 26 91
2026/01/26 乾潮 20:31 3 -17 47
沿海預報
日期 風速 風向 雲量 天氣現象 浪高 浪向 浪週期 流速 流向
1/24/2026 12:00:00 PM 5.1 偏北風 2.0 晴天 0.8 西北 3.8 0.1 東南
1/24/2026 3:00:00 PM 5.1 西北風 0.0 晴天 0.7 西北 3.8 0.1 偏南
1/24/2026 6:00:00 PM 5.7 西北風 16.0 晴天 0.8 西北 3.8 0.1 偏南
1/24/2026 9:00:00 PM 4.1 偏北風 11.0 晴天 0.9 西北 4.2 0.1 東南
1/25/2026 12:00:00 AM 3.6 偏北風 17.0 晴天 0.8 西北 4.2 0.1 東南
1/25/2026 3:00:00 AM 3.6 偏北風 18.0 晴天 0.7 西北 4.3 0.1 偏南
1/25/2026 6:00:00 AM 4.6 偏北風 60.0 多雲 0.7 西南 4.2 0.1 偏西
1/25/2026 9:00:00 AM 4.1 偏北風 68.0 多雲 0.7 偏南 4.5 0.1 偏北
1/25/2026 12:00:00 PM 3.6 偏西風 59.0 多雲 0.7 偏南 4.6 0.1 東南
1/25/2026 3:00:00 PM 4.6 偏西風 35.0 晴天 0.7 偏南 4.6 0.2 偏南
1/25/2026 6:00:00 PM 6.2 西北風 57.0 多雲 0.9 偏南 4.5 0.2 偏南
1/25/2026 9:00:00 PM 4.6 偏北風 58.0 多雲 0.9 西南 3.8 0.1 西南
1/26/2026 12:00:00 AM 3.1 偏北風 49.0 多雲 0.8 偏西 4.0 0.1 偏東
1/26/2026 3:00:00 AM 3.6 偏北風 58.0 多雲 0.8 西南 4.2 0.1 東南
1/26/2026 6:00:00 AM 4.1 東北風 15.0 晴天 0.8 偏南 4.3 0.1 西南
1/26/2026 9:00:00 AM 3.6 偏北風 16.0 晴天 0.8 偏南 4.3 0.1 西北
1/26/2026 12:00:00 PM 3.6 西北風 1.0 晴天 0.7 偏南 4.5 0.1 偏東
1/26/2026 3:00:00 PM 5.1 西北風 14.0 晴天 0.7 偏南 4.6 0.2 東南
1/26/2026 6:00:00 PM 6.2 西北風 27.0 晴天 0.8 偏南 4.4 0.3 偏南
1/26/2026 9:00:00 PM 4.6 偏北風 5.0 晴天 0.8 西南 3.7 0.1 偏西
1/27/2026 12:00:00 AM 2.6 東南風 5.0 晴天 0.7 偏南 3.7 0.1 偏北
1/27/2026 3:00:00 AM 2.1 偏北風 1.0 晴天 0.5 偏南 4.0 0.1 東南
1/27/2026 6:00:00 AM 4.1 偏北風 1.0 晴天 0.5 偏南 4.3 0.1 西北
1/27/2026 9:00:00 AM 4.1 偏北風 0.0 晴天 0.6 偏南 4.4 0.1 西北
1/27/2026 12:00:00 PM 3.1 偏西風 0.0 晴天 0.5 偏南 4.5 0.1 偏東
1/27/2026 3:00:00 PM 6.2 西北風 0.0 晴天 0.6 西北 3.3 0.3 東南
1/27/2026 6:00:00 PM 6.7 西北風 8.0 晴天 0.8 西北 4.0 0.3 偏南
1/27/2026 9:00:00 PM 5.1 偏北風 15.0 晴天 1.1 西北 4.5 0.1 西南
1/28/2026 12:00:00 AM 4.6 偏北風 58.0 多雲 1.3 西北 4.6 0.2 西北
1/28/2026 3:00:00 AM 4.1 偏北風 100.0 陰天 1.5 西北 4.6 0.1 東北
1/28/2026 6:00:00 AM 4.6 偏北風 61.0 多雲 1.6 西北 4.6 0.1 西北
1/28/2026 9:00:00 AM 5.7 偏北風 22.0 晴天 1.7 西北 4.5 0.1 西北
1/28/2026 12:00:00 PM 6.2 偏北風 11.0 晴天 1.7 西北 4.6 - -
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
瀏覽人次: 8265864
更新日期: 12/30/2025 1:48:43 PM
TOP