跳至主要內容
:::
:::

嘉信22號遊艇碼頭

泊區簡介

  • 嘉信22號遊艇碼頭-1
  • 嘉信22號遊艇碼頭-2
  • 嘉信22號遊艇碼頭-3
嘉信22號遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'21.9"N 120°17'46.2"E
地址:高雄市前鎮區成功二路39-2號
設施:岸水、岸電、冰塊
連絡電話:07-536-9372
傳真:
可洽時間:9:00~19:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:單相50A/220V、50Hz/60Hz
全區水龍頭數量:15
修理及維護單位:如需要可直接撥打碼頭電話諮詢

泊區清單

  • 嘉信22號遊艇碼頭浮動:25位
    限制船長/寬/深:150.00m / 13.00m / 5.00m
    岸水:淡水
    岸電:220V 50Hz/60Hz
    媒油:無
    冰塊:

海氣象資訊

潮汐預報
日期 潮差 潮汐 時間 相對臺灣高程基準 相對當地平均海平面 相對海圖
2024/05/03 滿潮 15:02 72 51 116
2024/05/03 乾潮 22:52 -5 -26 38
2024/05/04 滿潮 05:21 42 21 86
2024/05/04 乾潮 10:00 23 2 67
2024/05/04 滿潮 16:16 70 48 113
2024/05/04 乾潮 23:22 -1 -22 42
2024/05/05 滿潮 05:37 52 31 96
2024/05/05 乾潮 11:13 13 -8 56
2024/05/05 滿潮 17:22 65 44 108
2024/05/05 乾潮 23:49 4 -16 48
沿海預報
日期 風速 風向 浪向 流向 浪高 浪週期 流速 雲量 天氣現象
5/3/2024 6:00:00 PM 1.5:公尺/秒 偏北風:8方位 偏西:8方位 偏東:8方位 0.5:公尺 5.2:秒 0.2:公尺/秒 13.0:百分比 晴天
5/3/2024 9:00:00 PM 1.0:公尺/秒 西北風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.5:公尺 5.2:秒 0.4:公尺/秒 0.0:百分比 晴天
5/4/2024 12:00:00 AM 1.0:公尺/秒 偏北風:8方位 偏西:8方位 偏南:8方位 0.4:公尺 5.1:秒 0.4:公尺/秒 3.0:百分比 晴天
5/4/2024 3:00:00 AM 1.5:公尺/秒 偏北風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.4:公尺 5.1:秒 0.4:公尺/秒 10.0:百分比 晴天
5/4/2024 6:00:00 AM 1.5:公尺/秒 偏西風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.3:公尺 5.2:秒 0.4:公尺/秒 8.0:百分比 晴天
5/4/2024 9:00:00 AM 3.1:公尺/秒 西南風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.3:公尺 5.2:秒 0.5:公尺/秒 17.0:百分比 晴天
5/4/2024 12:00:00 PM 4.1:公尺/秒 西南風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 5.2:秒 0.7:公尺/秒 4.0:百分比 晴天
5/4/2024 3:00:00 PM 3.6:公尺/秒 東北風:8方位 西南:8方位 偏南:8方位 0.2:公尺 5.2:秒 0.5:公尺/秒 8.0:百分比 晴天
5/4/2024 6:00:00 PM 3.6:公尺/秒 西北風:8方位 西南:8方位 偏北:8方位 0.2:公尺 5.1:秒 0.1:公尺/秒 3.0:百分比 晴天
5/4/2024 9:00:00 PM 2.1:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.4:公尺 4.8:秒 0.3:公尺/秒 1.0:百分比 晴天
5/5/2024 12:00:00 AM 1.5:公尺/秒 東南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.5:公尺 4.7:秒 0.4:公尺/秒 8.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/5/2024 3:00:00 AM 2.6:公尺/秒 東南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.5:公尺 4.8:秒 0.4:公尺/秒 18.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/5/2024 6:00:00 AM 4.6:公尺/秒 東南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.6:公尺 4.6:秒 0.5:公尺/秒 40.0:百分比 晴天
5/5/2024 9:00:00 AM 6.7:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.7:公尺 4.1:秒 0.5:公尺/秒 17.0:百分比 晴天
5/5/2024 12:00:00 PM 6.7:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.7:公尺 3.9:秒 0.6:公尺/秒 15.0:百分比 晴天
5/5/2024 3:00:00 PM 5.1:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 偏南:8方位 0.6:公尺 4.1:秒 0.5:公尺/秒 13.0:百分比 晴天
5/5/2024 6:00:00 PM 3.1:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 西南:8方位 0.6:公尺 4.4:秒 0.1:公尺/秒 10.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/5/2024 9:00:00 PM 4.1:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.5:公尺 4.5:秒 0.3:公尺/秒 51.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/6/2024 12:00:00 AM 4.1:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.4:公尺 4.4:秒 0.4:公尺/秒 2.0:百分比 晴天
5/6/2024 3:00:00 AM 4.1:公尺/秒 西南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.4:公尺 4.2:秒 0.4:公尺/秒 14.0:百分比 晴天
5/6/2024 6:00:00 AM 3.6:公尺/秒 偏西風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.3:公尺 4.1:秒 0.6:公尺/秒 28.0:百分比 晴天
5/6/2024 9:00:00 AM 4.1:公尺/秒 偏西風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.3:公尺 4.0:秒 0.6:公尺/秒 23.0:百分比 晴天
5/6/2024 12:00:00 PM 4.1:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 3.9:秒 0.6:公尺/秒 5.0:百分比 晴天
5/6/2024 3:00:00 PM 3.1:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 3.9:秒 0.7:公尺/秒 6.0:百分比 晴天
5/6/2024 6:00:00 PM 1.5:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 偏南:8方位 0.2:公尺 4.1:秒 0.3:公尺/秒 3.0:百分比 晴天
5/6/2024 9:00:00 PM 2.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 東北:8方位 0.2:公尺 4.1:秒 0.1:公尺/秒 17.0:百分比 晴天
5/7/2024 12:00:00 AM 3.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 4.2:秒 0.4:公尺/秒 17.0:百分比 晴天
5/7/2024 3:00:00 AM 3.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 4.2:秒 0.5:公尺/秒 40.0:百分比 晴天
5/7/2024 6:00:00 AM 3.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.1:公尺 4.2:秒 0.6:公尺/秒 40.0:百分比 晴天
5/7/2024 9:00:00 AM 4.1:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 -:8方位 0.1:公尺 4.1:秒 -:公尺/秒 21.0:百分比 晴天
5/7/2024 12:00:00 PM 4.6:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 -:8方位 0.1:公尺 4.1:秒 -:公尺/秒 1.0:百分比 晴天
5/7/2024 3:00:00 PM 5.1:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 0.1:公尺 4.4:秒 26.0:百分比 晴天
5/7/2024 6:00:00 PM 5.1:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 0.2:公尺 4.6:秒 51.0:百分比 多雲
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
遊艇申辦服務平台服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012#235 吳小姐
臺灣遊艇入口網服務專線(網站資訊):02-8712-3000 分機164 曾先生
臺灣遊艇入口網免付費服務專線:0800-800-910(免付費限市話)
瀏覽人次: 6067995
更新日期: 4/3/2024 11:53:24 AM
TOP