:::
泊區簡介
嘉信22號遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'21.9"N 120°17'46.2"E
地址:高雄市前鎮區成功二路39-2號
設施:岸水、岸電、冰塊
連絡電話:07-536-9372
傳真:
可洽時間:9:00~19:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:單相50A/220V、50Hz/60Hz
全區水龍頭數量:15
修理及維護單位:如需要可直接撥打碼頭電話諮詢
海氣象資訊
日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/19 | 小 | 滿潮 | 02:51 | 48 | 27 | 92 |
2025/06/19 | 小 | 乾潮 | 07:24 | 36 | 15 | 80 |
2025/06/19 | 小 | 滿潮 | 13:20 | 65 | 43 | 108 |
2025/06/19 | 小 | 乾潮 | 20:38 | 16 | -5 | 59 |
2025/06/20 | 小 | 滿潮 | 03:21 | 59 | 38 | 102 |
2025/06/20 | 小 | 乾潮 | 09:03 | 30 | 9 | 74 |
2025/06/20 | 小 | 滿潮 | 14:47 | 56 | 34 | 99 |
2025/06/20 | 小 | 乾潮 | 21:09 | 21 | 0 | 64 |
2025/06/21 | 小 | 滿潮 | 03:54 | 70 | 49 | 114 |
2025/06/21 | 小 | 乾潮 | 10:30 | 21 | 0 | 64 |
2025/06/21 | 小 | 滿潮 | 16:12 | 48 | 27 | 92 |
2025/06/21 | 小 | 乾潮 | 21:34 | 25 | 4 | 69 |
日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/19/2025 12:00:00 PM | 12.3 | 偏南風 | 53.0 | 多雲 | 1.3 | 偏南 | 4.5 | 0.5 | 東南 |
6/19/2025 3:00:00 PM | 11.3 | 偏南風 | 49.0 | 多雲 | 1.6 | 偏南 | 4.4 | 0.4 | 東南 |
6/19/2025 6:00:00 PM | 3.6 | 偏東風 | 61.0 | 多雲 | 1.1 | 偏南 | 4.3 | 0.2 | 東南 |
6/19/2025 9:00:00 PM | 2.1 | 偏北風 | 58.0 | 多雲 | 0.9 | 偏南 | 4.5 | 0.2 | 東南 |
6/20/2025 12:00:00 AM | 2.6 | 偏東風 | 44.0 | 晴天 | 0.9 | 偏南 | 4.6 | 0.5 | 東南 |
6/20/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 東北風 | 43.0 | 晴天 | 0.9 | 偏南 | 4.5 | 0.6 | 東南 |
6/20/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 50.0 | 多雲 | 0.9 | 偏南 | 4.5 | 0.5 | 偏南 |
6/20/2025 9:00:00 AM | 1.5 | 偏東風 | 45.0 | 多雲 | 0.8 | 偏南 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
6/20/2025 12:00:00 PM | 6.7 | 偏南風 | 21.0 | 晴天 | 0.9 | 偏南 | 4.3 | 0.4 | 東南 |
6/20/2025 3:00:00 PM | 8.2 | 偏南風 | 16.0 | 晴天 | 0.9 | 偏南 | 3.8 | 0.5 | 東南 |
6/20/2025 6:00:00 PM | 6.2 | 偏南風 | 42.0 | 晴天 | 0.8 | 偏南 | 3.8 | 0.2 | 東南 |
6/20/2025 9:00:00 PM | 5.7 | 偏南風 | 39.0 | 晴天 | 0.7 | 偏南 | 3.7 | 0.2 | 東南 |
6/21/2025 12:00:00 AM | 6.7 | 偏南風 | 18.0 | 晴天 | 0.7 | 偏南 | 3.6 | 0.6 | 東南 |
6/21/2025 3:00:00 AM | 6.2 | 偏南風 | 8.0 | 晴天 | 0.7 | 偏南 | 3.6 | 0.7 | 東南 |
6/21/2025 6:00:00 AM | 4.6 | 東南風 | 46.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 3.7 | 0.6 | 偏南 |
6/21/2025 9:00:00 AM | 3.1 | 東南風 | 52.0 | 多雲 | 0.5 | 偏南 | 4.0 | 0.4 | 偏南 |
6/21/2025 12:00:00 PM | 3.6 | 偏南風 | 41.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 4.2 | 0.2 | 偏東 |
6/21/2025 3:00:00 PM | 4.6 | 西南風 | 48.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 4.4 | 0.6 | 東南 |
6/21/2025 6:00:00 PM | 2.6 | 西南風 | 59.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 4.4 | 0.5 | 東南 |
6/21/2025 9:00:00 PM | 2.6 | 西南風 | 57.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 4.4 | 0.4 | 東南 |
6/22/2025 12:00:00 AM | 1.5 | 東南風 | 62.0 | 短暫陣雨 | 0.3 | 西南 | 4.4 | 0.5 | 東南 |
6/22/2025 3:00:00 AM | 1.5 | 偏南風 | 84.0 | 短暫陣雨 | 0.3 | 西南 | 4.4 | 0.6 | 東南 |
6/22/2025 6:00:00 AM | 0.5 | 偏南風 | 67.0 | 短暫陣雨 | 0.3 | 西南 | 4.5 | 0.6 | 偏南 |
6/22/2025 9:00:00 AM | 1.0 | 偏西風 | 70.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 4.7 | 0.4 | 偏南 |
6/22/2025 12:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 56.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 4.8 | 0.3 | 東南 |
6/22/2025 3:00:00 PM | 4.1 | 偏西風 | 41.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.0 | 0.6 | 東南 |
6/22/2025 6:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 50.0 | 多雲 | 0.5 | 西南 | 5.1 | 0.7 | 東南 |
6/22/2025 9:00:00 PM | 1.5 | 西北風 | 58.0 | 多雲 | 0.5 | 西南 | 5.1 | 0.4 | 偏南 |
6/23/2025 12:00:00 AM | 2.1 | 西北風 | 65.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 5.0 | 0.5 | 東南 |
6/23/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 71.0 | 短暫陣雨 | 0.4 | 西南 | 4.9 | 0.7 | 東南 |
6/23/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 西北風 | 59.0 | 短暫陣雨 | 0.4 | 西南 | 4.9 | 0.7 | 偏南 |
6/23/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 西北風 | 47.0 | 短暫陣雨 | 0.4 | 西南 | 4.9 | 0.6 | 偏南 |
6/23/2025 12:00:00 PM | 3.1 | 西北風 | 42.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 5.0 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910