:::
泊區簡介
嘉信22號遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'21.9"N 120°17'46.2"E
地址:高雄市前鎮區成功二路39-2號
設施:岸水、岸電、冰塊
連絡電話:07-536-9372
傳真:
可洽時間:9:00~19:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:單相50A/220V、50Hz/60Hz
全區水龍頭數量:15
修理及維護單位:如需要可直接撥打碼頭電話諮詢
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 中 | 乾潮 | 00:55 | -10 | -30 | 34 |
| 2026/03/16 | 中 | 滿潮 | 07:06 | 29 | 7 | 72 |
| 2026/03/16 | 中 | 乾潮 | 10:51 | 19 | -2 | 62 |
| 2026/03/16 | 中 | 滿潮 | 17:46 | 72 | 51 | 115 |
| 2026/03/17 | 中 | 乾潮 | 01:17 | -8 | -28 | 36 |
| 2026/03/17 | 中 | 滿潮 | 07:12 | 33 | 12 | 77 |
| 2026/03/17 | 中 | 乾潮 | 11:51 | 13 | -7 | 57 |
| 2026/03/17 | 中 | 滿潮 | 18:29 | 73 | 52 | 117 |
| 2026/03/18 | 中 | 乾潮 | 01:38 | -4 | -25 | 39 |
| 2026/03/18 | 中 | 滿潮 | 07:26 | 39 | 18 | 83 |
| 2026/03/18 | 中 | 乾潮 | 12:44 | 7 | -14 | 50 |
| 2026/03/18 | 中 | 滿潮 | 19:12 | 72 | 51 | 116 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16/2026 6:00:00 AM | 1.5 | 東北風 | 12.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.3 | 0.1 | 東南 |
| 3/16/2026 9:00:00 AM | 2.6 | 偏南風 | 3.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.4 | 0.1 | 東南 |
| 3/16/2026 12:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 16.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.9 | 0.2 | 東南 |
| 3/16/2026 3:00:00 PM | 5.1 | 偏西風 | 2.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.1 | 0.4 | 東南 |
| 3/16/2026 6:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 50.0 | 多雲 | 0.7 | 西北 | 3.6 | 0.5 | 東南 |
| 3/16/2026 9:00:00 PM | 2.6 | 西北風 | 100.0 | 陰天 | 0.7 | 西北 | 3.6 | 0.2 | 東南 |
| 3/17/2026 12:00:00 AM | 2.1 | 偏西風 | 63.0 | 多雲 | 0.6 | 西北 | 3.7 | 0.1 | 偏南 |
| 3/17/2026 3:00:00 AM | 1.5 | 西南風 | 26.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 3.6 | 0.2 | 東南 |
| 3/17/2026 6:00:00 AM | 1.5 | 西南風 | 33.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.6 | 0.3 | 東南 |
| 3/17/2026 9:00:00 AM | 2.1 | 西南風 | 9.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.6 | 0.2 | 東南 |
| 3/17/2026 12:00:00 PM | 2.6 | 西南風 | 9.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.7 | 0.3 | 東南 |
| 3/17/2026 3:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 3.8 | 0.4 | 東南 |
| 3/17/2026 6:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.6 | 偏南 | 3.9 | 0.5 | 東南 |
| 3/17/2026 9:00:00 PM | 3.1 | 西北風 | 4.0 | 晴天 | 0.8 | 偏南 | 4.2 | 0.4 | 東南 |
| 3/18/2026 12:00:00 AM | 3.1 | 西北風 | 24.0 | 晴天 | 0.7 | 偏南 | 4.1 | 0.2 | 偏南 |
| 3/18/2026 3:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 20.0 | 晴天 | 0.6 | 偏南 | 4.1 | 0.2 | 東南 |
| 3/18/2026 6:00:00 AM | 1.5 | 東北風 | 2.0 | 晴天 | 0.6 | 偏南 | 4.2 | 0.3 | 東南 |
| 3/18/2026 9:00:00 AM | 1.5 | 東南風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 4.3 | 0.3 | 東南 |
| 3/18/2026 12:00:00 PM | 2.1 | 偏南風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 4.4 | 0.2 | 東南 |
| 3/18/2026 3:00:00 PM | 2.6 | 偏西風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 4.3 | 0.4 | 東南 |
| 3/18/2026 6:00:00 PM | 3.6 | 西南風 | 0.0 | 晴天 | 0.6 | 偏南 | 4.2 | 0.5 | 東南 |
| 3/18/2026 9:00:00 PM | 3.6 | 偏南風 | 1.0 | 晴天 | 0.6 | 偏南 | 4.0 | 0.4 | 東南 |
| 3/19/2026 12:00:00 AM | 3.1 | 東南風 | 0.0 | 晴天 | 0.6 | 偏南 | 3.6 | 0.3 | 偏南 |
| 3/19/2026 3:00:00 AM | 2.6 | 偏東風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 3.8 | 0.3 | 偏南 |
| 3/19/2026 6:00:00 AM | 2.6 | 偏東風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 4.1 | 0.3 | 東南 |
| 3/19/2026 9:00:00 AM | 2.6 | 東南風 | 0.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.2 | 0.4 | 東南 |
| 3/19/2026 12:00:00 PM | 3.1 | 偏南風 | 3.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.2 | - | - |
| 3/19/2026 3:00:00 PM | 3.1 | 西南風 | 5.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.2 | - | - |
| 3/19/2026 6:00:00 PM | 2.6 | 西南風 | 19.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 3.6 | - | - |
| 3/19/2026 9:00:00 PM | 2.6 | 偏南風 | 32.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 3.6 | - | - |
| 3/20/2026 12:00:00 AM | 3.1 | 東南風 | 39.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 3.7 | - | - |
| 3/20/2026 3:00:00 AM | 3.6 | 東北風 | 46.0 | 多雲 | 0.3 | 偏南 | 3.8 | - | - |
| 3/20/2026 6:00:00 AM | 3.1 | 東北風 | 25.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 3.9 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910







