:::
泊區簡介
嘉信22號遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'21.9"N 120°17'46.2"E
地址:高雄市前鎮區成功二路39-2號
設施:岸水、岸電、冰塊
連絡電話:07-536-9372
傳真:
可洽時間:9:00~19:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:單相50A/220V、50Hz/60Hz
全區水龍頭數量:15
修理及維護單位:如需要可直接撥打碼頭電話諮詢
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | 大 | 乾潮 | 03:58 | -32 | -53 | 11 |
| 2025/12/07 | 大 | 滿潮 | 20:45 | 97 | 76 | 141 |
| 2025/12/08 | 大 | 乾潮 | 04:54 | -29 | -49 | 15 |
| 2025/12/08 | 大 | 滿潮 | 21:37 | 90 | 69 | 133 |
| 2025/12/09 | 中 | 乾潮 | 05:51 | -23 | -44 | 20 |
| 2025/12/09 | 中 | 滿潮 | 22:31 | 80 | 58 | 123 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7/2025 6:00:00 PM | 2.1 | 西北風 | 17.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.2 | 0.3 | 偏南 |
| 12/7/2025 9:00:00 PM | 2.1 | 西南風 | 5.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.4 | 0.2 | 偏南 |
| 12/8/2025 12:00:00 AM | 2.1 | 西南風 | 1.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.2 | 0.2 | 西南 |
| 12/8/2025 3:00:00 AM | 3.6 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.1 | 0.4 | 西北 |
| 12/8/2025 6:00:00 AM | 4.1 | 東北風 | 1.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.0 | 0.3 | 偏北 |
| 12/8/2025 9:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 1.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.3 | 0.1 | 東北 |
| 12/8/2025 12:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.7 | 0.1 | 西南 |
| 12/8/2025 3:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 3.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.4 | 0.2 | 偏南 |
| 12/8/2025 6:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 11.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 4.8 | 0.2 | 偏南 |
| 12/8/2025 9:00:00 PM | 2.6 | 偏北風 | 7.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 5.3 | 0.2 | 偏南 |
| 12/9/2025 12:00:00 AM | 2.1 | 西北風 | 6.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 5.3 | 0.2 | 偏南 |
| 12/9/2025 3:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 12.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 5.2 | 0.3 | 偏西 |
| 12/9/2025 6:00:00 AM | 1.5 | 偏北風 | 11.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 5.0 | 0.5 | 西北 |
| 12/9/2025 9:00:00 AM | 1.5 | 偏北風 | 16.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 5.1 | 0.2 | 偏北 |
| 12/9/2025 12:00:00 PM | 2.6 | 偏西風 | 9.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 5.1 | 0.1 | 東北 |
| 12/9/2025 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 17.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 5.0 | 0.1 | 偏東 |
| 12/9/2025 6:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 49.0 | 多雲 | 0.4 | 西北 | 4.4 | 0.1 | 偏南 |
| 12/9/2025 9:00:00 PM | 2.1 | 偏北風 | 2.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.7 | 0.2 | 東南 |
| 12/10/2025 12:00:00 AM | 2.6 | 西北風 | 4.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.8 | 0.2 | 偏南 |
| 12/10/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 17.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.6 | 0.3 | 偏西 |
| 12/10/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 12.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.4 | 0.5 | 西北 |
| 12/10/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 1.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.2 | 0.2 | 偏北 |
| 12/10/2025 12:00:00 PM | 3.1 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.2 | 0.1 | 東北 |
| 12/10/2025 3:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 3.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.2 | 0.1 | 東北 |
| 12/10/2025 6:00:00 PM | 3.6 | 偏北風 | 3.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.0 | 0.1 | 東南 |
| 12/10/2025 9:00:00 PM | 3.1 | 東北風 | 10.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.8 | 0.2 | 東南 |
| 12/11/2025 12:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.8 | 0.2 | 偏南 |
| 12/11/2025 3:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 2.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.7 | 0.2 | 偏西 |
| 12/11/2025 6:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 18.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 3.7 | 0.4 | 西北 |
| 12/11/2025 9:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 12.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 3.6 | 0.2 | 偏北 |
| 12/11/2025 12:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 7.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 3.1 | - | - |
| 12/11/2025 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.4 | - | - |
| 12/11/2025 6:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.8 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910







