:::
泊區簡介
嘉信22號遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'21.9"N 120°17'46.2"E
地址:高雄市前鎮區成功二路39-2號
設施:岸水、岸電、冰塊
連絡電話:07-536-9372
傳真:
可洽時間:9:00~19:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:單相50A/220V、50Hz/60Hz
全區水龍頭數量:15
修理及維護單位:如需要可直接撥打碼頭電話諮詢
海氣象資訊
日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/08 | 大 | 滿潮 | 06:15 | 102 | 81 | 146 |
2025/08/08 | 大 | 乾潮 | 14:26 | 4 | -16 | 48 |
2025/08/08 | 大 | 滿潮 | 20:27 | 41 | 20 | 85 |
2025/08/08 | 大 | 乾潮 | 23:21 | 36 | 14 | 79 |
2025/08/09 | 大 | 滿潮 | 06:56 | 105 | 84 | 149 |
2025/08/09 | 大 | 乾潮 | 14:54 | 5 | -16 | 48 |
2025/08/09 | 大 | 滿潮 | 20:48 | 44 | 22 | 87 |
2025/08/10 | 大 | 乾潮 | 00:24 | 33 | 12 | 77 |
2025/08/10 | 大 | 滿潮 | 07:39 | 105 | 84 | 149 |
2025/08/10 | 大 | 乾潮 | 15:22 | 8 | -13 | 51 |
2025/08/10 | 大 | 滿潮 | 21:14 | 47 | 26 | 91 |
日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8/2025 12:00:00 AM | 1.5 | 西北風 | 5.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 6.3 | 0.3 | 偏南 |
8/8/2025 3:00:00 AM | 1.5 | 東北風 | 21.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 6.3 | 0.4 | 偏南 |
8/8/2025 6:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 39.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 6.2 | 0.4 | 偏南 |
8/8/2025 9:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 20.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 6.2 | 0.3 | 偏南 |
8/8/2025 12:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 61.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 6.2 | 0.1 | 偏南 |
8/8/2025 3:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 39.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 6.1 | 0.2 | 東南 |
8/8/2025 6:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 56.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 6.1 | 0.5 | 東南 |
8/8/2025 9:00:00 PM | 2.1 | 偏東風 | 51.0 | 多雲 | 0.5 | 西南 | 6.1 | 0.4 | 偏南 |
8/9/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏南風 | 68.0 | 多雲 | 0.5 | 西南 | 6.0 | 0.3 | 偏南 |
8/9/2025 3:00:00 AM | 2.1 | 偏東風 | 44.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.9 | 0.2 | 偏南 |
8/9/2025 6:00:00 AM | 2.6 | 偏東風 | 32.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.3 | 0.3 | 偏南 |
8/9/2025 9:00:00 AM | 1.5 | 東北風 | 20.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.3 | 0.3 | 偏南 |
8/9/2025 12:00:00 PM | 3.6 | 偏西風 | 15.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 5.3 | 0.1 | 偏北 |
8/9/2025 3:00:00 PM | 4.1 | 西南風 | 6.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 5.2 | 0.3 | 偏北 |
8/9/2025 6:00:00 PM | 4.6 | 偏南風 | 35.0 | 晴天 | 0.8 | 偏南 | 4.2 | 0.5 | 偏東 |
8/9/2025 9:00:00 PM | 9.3 | 東南風 | 34.0 | 晴天 | 0.9 | 偏南 | 3.9 | 0.3 | 東南 |
8/10/2025 12:00:00 AM | 9.3 | 偏南風 | 13.0 | 晴天 | 0.9 | 偏南 | 3.9 | 0.1 | 偏南 |
8/10/2025 3:00:00 AM | 9.3 | 偏南風 | 47.0 | 多雲 | 0.9 | 偏南 | 3.9 | 0.1 | 偏南 |
8/10/2025 6:00:00 AM | 4.6 | 東南風 | 42.0 | 晴天 | 0.7 | 偏南 | 3.9 | 0.5 | 東南 |
8/10/2025 9:00:00 AM | 5.1 | 東南風 | 64.0 | 短暫陣雨 | 0.6 | 偏南 | 3.9 | 0.4 | 東南 |
8/10/2025 12:00:00 PM | 6.2 | 偏南風 | 47.0 | 短暫陣雨 | 0.6 | 偏南 | 3.8 | 0.1 | 東北 |
8/10/2025 3:00:00 PM | 6.2 | 偏南風 | 74.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 3.8 | 0.2 | 偏北 |
8/10/2025 6:00:00 PM | 4.1 | 偏南風 | 52.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 4.3 | 0.5 | 偏東 |
8/10/2025 9:00:00 PM | 3.6 | 東南風 | 79.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 4.6 | 0.4 | 東南 |
8/11/2025 12:00:00 AM | 5.1 | 東南風 | 76.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
8/11/2025 3:00:00 AM | 6.7 | 偏南風 | 74.0 | 短暫陣雨 | 0.6 | 偏南 | 4.2 | 0.3 | 偏南 |
8/11/2025 6:00:00 AM | 6.2 | 偏南風 | 87.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.7 | 偏南 | 4.2 | 0.5 | 東南 |
8/11/2025 9:00:00 AM | 4.6 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.6 | 偏南 | 4.4 | 0.5 | 偏南 |
8/11/2025 12:00:00 PM | 4.1 | 偏南風 | 70.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.6 | 偏南 | 4.5 | - | - |
8/11/2025 3:00:00 PM | 4.1 | 偏南風 | 40.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.6 | 偏南 | 4.6 | - | - |
8/11/2025 6:00:00 PM | 3.6 | 偏南風 | 66.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 4.5 | - | - |
8/11/2025 9:00:00 PM | 3.1 | 偏南風 | 92.0 | 陰天 | 0.6 | 偏南 | 4.5 | - | - |
8/12/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏南風 | 68.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 4.5 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910