:::
泊區簡介
嘉信22號遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'21.9"N 120°17'46.2"E
地址:高雄市前鎮區成功二路39-2號
設施:岸水、岸電、冰塊
連絡電話:07-536-9372
傳真:
可洽時間:9:00~19:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:單相50A/220V、50Hz/60Hz
全區水龍頭數量:15
修理及維護單位:如需要可直接撥打碼頭電話諮詢
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/21 | 大 | 乾潮 | 01:20 | 17 | -4 | 60 |
| 2026/04/21 | 大 | 滿潮 | 09:20 | 88 | 66 | 131 |
| 2026/04/21 | 大 | 乾潮 | 17:43 | -16 | -36 | 28 |
| 2026/04/22 | 大 | 滿潮 | 10:19 | 84 | 63 | 128 |
| 2026/04/22 | 大 | 乾潮 | 19:08 | -13 | -34 | 30 |
| 2026/04/23 | 大 | 滿潮 | 11:32 | 79 | 57 | 122 |
| 2026/04/23 | 大 | 乾潮 | 20:46 | -12 | -32 | 31 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/21/2026 6:00:00 PM | 9.3 | 偏南風 | 50.0 | 多雲 | 1.3 | 偏南 | 4.2 | 0.4 | 偏北 |
| 4/21/2026 9:00:00 PM | 3.1 | 東南風 | 60.0 | 多雲 | 1.2 | 偏南 | 4.3 | 0.2 | 東北 |
| 4/22/2026 12:00:00 AM | 2.1 | 東南風 | 17.0 | 晴天 | 1.0 | 偏南 | 4.2 | 0.1 | 東北 |
| 4/22/2026 3:00:00 AM | 4.1 | 東南風 | 7.0 | 晴天 | 1.1 | 偏南 | 4.1 | 0.2 | 東北 |
| 4/22/2026 6:00:00 AM | 4.6 | 東南風 | 2.0 | 晴天 | 1.1 | 偏南 | 4.2 | 0.2 | 偏東 |
| 4/22/2026 9:00:00 AM | 7.7 | 東南風 | 15.0 | 晴天 | 1.2 | 偏南 | 4.1 | 0.4 | 東南 |
| 4/22/2026 12:00:00 PM | 8.2 | 偏南風 | 56.0 | 多雲 | 1.1 | 偏南 | 4.1 | 0.4 | 東南 |
| 4/22/2026 3:00:00 PM | 8.2 | 偏南風 | 2.0 | 晴天 | 1.0 | 偏南 | 4.2 | 0.2 | 偏東 |
| 4/22/2026 6:00:00 PM | 6.2 | 偏南風 | 27.0 | 晴天 | 0.9 | 偏南 | 4.2 | 0.2 | 東北 |
| 4/22/2026 9:00:00 PM | 3.6 | 西南風 | 57.0 | 多雲 | 0.8 | 偏南 | 4.4 | 0.3 | 東南 |
| 4/23/2026 12:00:00 AM | 3.1 | 西南風 | 21.0 | 晴天 | 0.7 | 偏南 | 4.3 | 0.4 | 東南 |
| 4/23/2026 3:00:00 AM | 3.6 | 西北風 | 66.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 4.2 | 0.3 | 偏南 |
| 4/23/2026 6:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 85.0 | 陰天 | 0.6 | 偏南 | 4.0 | 0.4 | 偏南 |
| 4/23/2026 9:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 84.0 | 多雲 | 0.5 | 西南 | 3.9 | 0.5 | 偏南 |
| 4/23/2026 12:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 40.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 3.8 | 0.5 | 偏南 |
| 4/23/2026 3:00:00 PM | 5.7 | 偏西風 | 52.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 3.7 | 0.4 | 偏南 |
| 4/23/2026 6:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 13.0 | 晴天 | 0.6 | 偏西 | 4.0 | 0.2 | 偏南 |
| 4/23/2026 9:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 33.0 | 晴天 | 0.7 | 偏西 | 4.3 | 0.1 | 東南 |
| 4/24/2026 12:00:00 AM | 5.1 | 東北風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.8 | 偏西 | 4.5 | 0.3 | 東南 |
| 4/24/2026 3:00:00 AM | 6.2 | 偏西風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.8 | 偏西 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
| 4/24/2026 6:00:00 AM | 1.5 | 偏北風 | 81.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.8 | 偏西 | 4.8 | 0.3 | 偏南 |
| 4/24/2026 9:00:00 AM | 2.1 | 偏南風 | 90.0 | 陰天 | 0.8 | 偏西 | 4.9 | 0.3 | 偏南 |
| 4/24/2026 12:00:00 PM | 4.6 | 偏南風 | 51.0 | 多雲 | 0.8 | 偏西 | 5.0 | 0.4 | 東南 |
| 4/24/2026 3:00:00 PM | 3.1 | 西北風 | 89.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.8 | 偏西 | 5.0 | 0.4 | 東南 |
| 4/24/2026 6:00:00 PM | 2.1 | 偏東風 | 62.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.8 | 偏西 | 5.1 | 0.4 | 偏南 |
| 4/24/2026 9:00:00 PM | 2.1 | 東南風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.8 | 偏西 | 5.0 | 0.2 | 西北 |
| 4/25/2026 12:00:00 AM | 1.5 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.8 | 西南 | 4.9 | 0.1 | 東北 |
| 4/25/2026 3:00:00 AM | 1.0 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.7 | 偏西 | 5.0 | 0.1 | 東南 |
| 4/25/2026 6:00:00 AM | 1.0 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.7 | 偏西 | 4.8 | 0.1 | 東南 |
| 4/25/2026 9:00:00 AM | 1.5 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.7 | 偏西 | 4.9 | 0.2 | 偏南 |
| 4/25/2026 12:00:00 PM | 4.6 | 東南風 | 87.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.6 | 偏西 | 4.9 | - | - |
| 4/25/2026 3:00:00 PM | 7.2 | 東南風 | 74.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.6 | 偏西 | 4.9 | - | - |
| 4/25/2026 6:00:00 PM | 5.1 | 偏南風 | 84.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.6 | 偏西 | 4.6 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910







