:::
泊區簡介
亞灣遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'29.5"N, 120°17'47.4"E
地址:高雄市前鎮區806成功二路39-1號
設施:岸水、岸電
連絡電話:0963713993
傳真:
可洽時間:工作天 9:00~17:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:監視、警衛駐點
全區水龍頭數量:一位配一個
泊區清單
-
A1浮動:6位限制船長/寬/深:40.00m / 9.00m / 8.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
-
A2浮動:6位限制船長/寬/深:30.00m / 9.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無
-
B1浮動:2位限制船長/寬/深:20.00m / 9.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無
-
B2浮動:2位限制船長/寬/深:15.00m / 6.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無
-
C浮動:1位限制船長/寬/深:60.00m / 15.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度15元媒油:無冰塊:無
-
D1浮動:4位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無
-
D2浮動:8位限制船長/寬/深:18.00m / 6.00m / 4.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無
-
R浮動:1位限制船長/寬/深:30.00m / 15.00m / 8.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/26 | 大 | 滿潮 | 07:24 | 111 | 90 | 155 |
2025/06/26 | 大 | 乾潮 | 15:31 | -13 | -33 | 31 |
2025/06/27 | 大 | 滿潮 | 08:13 | 110 | 88 | 153 |
2025/06/27 | 大 | 乾潮 | 16:20 | -10 | -30 | 34 |
2025/06/28 | 大 | 滿潮 | 09:00 | 105 | 83 | 148 |
2025/06/28 | 大 | 乾潮 | 17:07 | -4 | -25 | 39 |
日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/26/2025 6:00:00 PM | 3.1 | 東南風 | 82.0 | 多雲 | 0.7 | 偏南 | 5.2 | 0.6 | 偏東 |
6/26/2025 9:00:00 PM | 3.6 | 偏南風 | 39.0 | 晴天 | 0.7 | 偏南 | 5.5 | 0.7 | 東南 |
6/27/2025 12:00:00 AM | 3.1 | 東南風 | 18.0 | 晴天 | 0.7 | 偏南 | 5.7 | 0.4 | 偏南 |
6/27/2025 3:00:00 AM | 3.1 | 東北風 | 26.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 5.7 | 0.4 | 偏南 |
6/27/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 16.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 5.9 | 0.4 | 東南 |
6/27/2025 9:00:00 AM | 2.6 | 偏南風 | 59.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 5.9 | 0.8 | 東南 |
6/27/2025 12:00:00 PM | 3.1 | 西南風 | 16.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 5.9 | 0.8 | 偏南 |
6/27/2025 3:00:00 PM | 3.6 | 偏東風 | 62.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 5.9 | 0.3 | 偏西 |
6/27/2025 6:00:00 PM | 2.1 | 西南風 | 62.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 5.9 | 0.4 | 東北 |
6/27/2025 9:00:00 PM | 3.1 | 偏南風 | 47.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 5.8 | 0.7 | 東南 |
6/28/2025 12:00:00 AM | 2.1 | 偏東風 | 49.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 5.9 | 0.6 | 偏南 |
6/28/2025 3:00:00 AM | 3.6 | 東北風 | 62.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 6.0 | 0.4 | 偏南 |
6/28/2025 6:00:00 AM | 3.1 | 東北風 | 51.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 6.0 | 0.3 | 東南 |
6/28/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 51.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 6.0 | 0.8 | 東南 |
6/28/2025 12:00:00 PM | 3.1 | 西南風 | 52.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 6.0 | 0.9 | 偏南 |
6/28/2025 3:00:00 PM | 4.1 | 偏南風 | 59.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 6.0 | 0.5 | 偏南 |
6/28/2025 6:00:00 PM | 3.1 | 偏南風 | 100.0 | 陰天 | 0.6 | 西南 | 5.9 | 0.3 | 西北 |
6/28/2025 9:00:00 PM | 3.1 | 偏南風 | 54.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 5.9 | 0.5 | 東南 |
6/29/2025 12:00:00 AM | 3.1 | 東南風 | 56.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 5.8 | 0.6 | 偏南 |
6/29/2025 3:00:00 AM | 3.6 | 東南風 | 14.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.8 | 0.5 | 偏南 |
6/29/2025 6:00:00 AM | 3.1 | 東南風 | 42.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.8 | 0.4 | 偏南 |
6/29/2025 9:00:00 AM | 3.1 | 東南風 | 43.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.7 | 0.7 | 東南 |
6/29/2025 12:00:00 PM | 5.1 | 東南風 | 16.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.6 | 0.8 | 偏南 |
6/29/2025 3:00:00 PM | 7.2 | 偏南風 | 59.0 | 多雲 | 0.7 | 西南 | 4.2 | 0.7 | 偏南 |
6/29/2025 6:00:00 PM | 7.2 | 偏南風 | 57.0 | 多雲 | 0.8 | 偏南 | 4.1 | 0.3 | 西南 |
6/29/2025 9:00:00 PM | 6.2 | 偏南風 | 55.0 | 短暫陣雨 | 0.8 | 偏南 | 4.2 | 0.3 | 偏東 |
6/30/2025 12:00:00 AM | 5.7 | 東南風 | 37.0 | 短暫陣雨 | 0.8 | 偏南 | 4.4 | 0.6 | 偏南 |
6/30/2025 3:00:00 AM | 4.6 | 東南風 | 19.0 | 短暫陣雨 | 0.7 | 西南 | 4.6 | 0.4 | 偏南 |
6/30/2025 6:00:00 AM | 3.1 | 偏東風 | 11.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 4.8 | 0.4 | 偏南 |
6/30/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 2.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 4.9 | 0.6 | 東南 |
6/30/2025 12:00:00 PM | 2.6 | 偏北風 | 24.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.1 | - | - |
6/30/2025 3:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 46.0 | 多雲 | 0.5 | 西南 | 5.1 | - | - |
6/30/2025 6:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 41.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 4.9 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910