:::
泊區簡介
亞灣遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'29.5"N, 120°17'47.4"E
地址:高雄市前鎮區806成功二路39-1號
設施:岸水、岸電
連絡電話:0963713993
傳真:
可洽時間:工作天 9:00~17:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:監視、警衛駐點
全區水龍頭數量:一位配一個
泊區清單
-
A1浮動:6位限制船長/寬/深:40.00m / 9.00m / 8.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無 -
A2浮動:6位限制船長/寬/深:30.00m / 9.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
B1浮動:2位限制船長/寬/深:20.00m / 9.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
B2浮動:2位限制船長/寬/深:15.00m / 6.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
C浮動:1位限制船長/寬/深:60.00m / 15.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度15元媒油:無冰塊:無 -
D1浮動:4位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
D2浮動:8位限制船長/寬/深:18.00m / 6.00m / 4.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
R浮動:1位限制船長/寬/深:30.00m / 15.00m / 8.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 小 | 滿潮 | 00:15 | 20 | 0 | 64 |
| 2026/02/09 | 小 | 乾潮 | 04:51 | 10 | -10 | 53 |
| 2026/02/09 | 小 | 滿潮 | 12:56 | 46 | 25 | 89 |
| 2026/02/10 | 小 | 乾潮 | 04:28 | 10 | -10 | 54 |
| 2026/02/10 | 小 | 滿潮 | 13:57 | 50 | 29 | 93 |
| 2026/02/10 | 小 | 乾潮 | 23:35 | -1 | -21 | 43 |
| 2026/02/11 | 小 | 滿潮 | 15:00 | 54 | 33 | 98 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9/2026 12:00:00 PM | 5.1 | 偏西風 | 34.0 | 晴天 | 1.2 | 西北 | 5.3 | 0.2 | 東南 |
| 2/9/2026 3:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 61.0 | 多雲 | 1.2 | 西北 | 4.9 | 0.3 | 東南 |
| 2/9/2026 6:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 24.0 | 晴天 | 1.0 | 西北 | 4.1 | 0.2 | 東南 |
| 2/9/2026 9:00:00 PM | 3.6 | 東北風 | 73.0 | 多雲 | 0.9 | 西北 | 3.8 | 0.1 | 偏南 |
| 2/10/2026 12:00:00 AM | 3.6 | 西南風 | 49.0 | 多雲 | 0.8 | 西北 | 3.8 | 0.1 | 偏東 |
| 2/10/2026 3:00:00 AM | 3.6 | 西北風 | 55.0 | 多雲 | 0.9 | 西北 | 3.7 | 0.1 | 偏東 |
| 2/10/2026 6:00:00 AM | 3.1 | 東北風 | 54.0 | 多雲 | 0.8 | 西北 | 3.5 | 0.1 | 東南 |
| 2/10/2026 9:00:00 AM | 3.1 | 東北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 3.5 | 0.3 | 東南 |
| 2/10/2026 12:00:00 PM | 2.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 3.5 | 0.3 | 東南 |
| 2/10/2026 3:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.5 | 0.4 | 東南 |
| 2/10/2026 6:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 2.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 3.2 | 0.4 | 東南 |
| 2/10/2026 9:00:00 PM | 4.6 | 偏北風 | 3.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 3.3 | 0.3 | 東南 |
| 2/11/2026 12:00:00 AM | 2.6 | 東北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 2.9 | 0.3 | 東南 |
| 2/11/2026 3:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.3 | 0.3 | 東南 |
| 2/11/2026 6:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 3.8 | 0.3 | 東南 |
| 2/11/2026 9:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.2 | 0.4 | 東南 |
| 2/11/2026 12:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.0 | 0.5 | 東南 |
| 2/11/2026 3:00:00 PM | 6.7 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 3.0 | 0.6 | 東南 |
| 2/11/2026 6:00:00 PM | 7.2 | 西北風 | 5.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 3.7 | 0.5 | 東南 |
| 2/11/2026 9:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 11.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 4.5 | 0.4 | 偏南 |
| 2/12/2026 12:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 5.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.9 | 0.3 | 東南 |
| 2/12/2026 3:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 5.0 | 0.3 | 東南 |
| 2/12/2026 6:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 1.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.9 | 0.4 | 東南 |
| 2/12/2026 9:00:00 AM | 2.1 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.8 | 0.4 | 東南 |
| 2/12/2026 12:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 1.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.9 | 0.5 | 東南 |
| 2/12/2026 3:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.8 | 0.7 | 東南 |
| 2/12/2026 6:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 11.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.5 | 0.7 | 東南 |
| 2/12/2026 9:00:00 PM | 2.1 | 西北風 | 21.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 4.5 | 0.5 | 東南 |
| 2/13/2026 12:00:00 AM | 2.1 | 西北風 | 16.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.4 | 0.3 | 東南 |
| 2/13/2026 3:00:00 AM | 2.6 | 西北風 | 11.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.3 | 0.2 | 東南 |
| 2/13/2026 6:00:00 AM | 1.5 | 偏北風 | 5.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.0 | 0.4 | 東南 |
| 2/13/2026 9:00:00 AM | 1.0 | 東北風 | 0.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 3.9 | 0.4 | 東南 |
| 2/13/2026 12:00:00 PM | 2.1 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 3.9 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910






