:::
泊區簡介
亞灣遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'29.5"N, 120°17'47.4"E
地址:高雄市前鎮區806成功二路39-1號
設施:岸水、岸電
連絡電話:0963713993
傳真:
可洽時間:工作天 9:00~17:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:監視、警衛駐點
全區水龍頭數量:一位配一個
泊區清單
-
A1浮動:6位限制船長/寬/深:40.00m / 9.00m / 8.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無 -
A2浮動:6位限制船長/寬/深:30.00m / 9.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
B1浮動:2位限制船長/寬/深:20.00m / 9.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
B2浮動:2位限制船長/寬/深:15.00m / 6.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
C浮動:1位限制船長/寬/深:60.00m / 15.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度15元媒油:無冰塊:無 -
D1浮動:4位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
D2浮動:8位限制船長/寬/深:18.00m / 6.00m / 4.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
R浮動:1位限制船長/寬/深:30.00m / 15.00m / 8.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/04 | 大 | 乾潮 | 02:59 | -38 | -58 | 6 |
| 2026/01/04 | 大 | 滿潮 | 09:08 | 10 | -11 | 53 |
| 2026/01/04 | 大 | 乾潮 | 11:43 | 5 | -16 | 48 |
| 2026/01/04 | 大 | 滿潮 | 19:50 | 97 | 75 | 140 |
| 2026/01/05 | 大 | 乾潮 | 03:46 | -35 | -55 | 9 |
| 2026/01/05 | 大 | 滿潮 | 09:49 | 10 | -11 | 53 |
| 2026/01/05 | 大 | 乾潮 | 12:40 | 4 | -17 | 47 |
| 2026/01/05 | 大 | 滿潮 | 20:38 | 92 | 71 | 136 |
| 2026/01/06 | 大 | 乾潮 | 04:29 | -29 | -49 | 15 |
| 2026/01/06 | 大 | 滿潮 | 10:30 | 12 | -9 | 55 |
| 2026/01/06 | 大 | 乾潮 | 13:42 | 5 | -16 | 48 |
| 2026/01/06 | 大 | 滿潮 | 21:25 | 83 | 62 | 126 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2026 6:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 9.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.2 | 0.3 | 東南 |
| 1/4/2026 9:00:00 PM | 2.6 | 偏北風 | 77.0 | 多雲 | 0.2 | 西北 | 3.8 | 0.2 | 東南 |
| 1/5/2026 12:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 38.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 3.6 | 0.1 | 西南 |
| 1/5/2026 3:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 15.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 3.5 | 0.2 | 西北 |
| 1/5/2026 6:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 49.0 | 多雲 | 0.2 | 西北 | 3.4 | 0.1 | 東北 |
| 1/5/2026 9:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 1.0 | 晴天 | 0.1 | 西北 | 3.4 | 0.1 | 偏東 |
| 1/5/2026 12:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 3.1 | 0.1 | 東南 |
| 1/5/2026 3:00:00 PM | 6.7 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 2.9 | 0.3 | 偏南 |
| 1/5/2026 6:00:00 PM | 7.7 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 3.5 | 0.3 | 東南 |
| 1/5/2026 9:00:00 PM | 6.2 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.0 | 0.2 | 東南 |
| 1/6/2026 12:00:00 AM | 5.7 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.3 | 0.2 | 偏南 |
| 1/6/2026 3:00:00 AM | 6.2 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.5 | 0.2 | 偏西 |
| 1/6/2026 6:00:00 AM | 6.2 | 偏北風 | 3.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.7 | 0.2 | 偏北 |
| 1/6/2026 9:00:00 AM | 6.2 | 偏北風 | 1.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 4.8 | 0.1 | 偏東 |
| 1/6/2026 12:00:00 PM | 6.7 | 偏北風 | 22.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 4.8 | 0.2 | 東南 |
| 1/6/2026 3:00:00 PM | 8.7 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 1.1 | 西北 | 4.7 | 0.3 | 偏南 |
| 1/6/2026 6:00:00 PM | 9.3 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 1.2 | 西北 | 4.9 | 0.3 | 偏南 |
| 1/6/2026 9:00:00 PM | 9.3 | 偏北風 | 6.0 | 晴天 | 1.1 | 西北 | 4.8 | 0.1 | 東南 |
| 1/7/2026 12:00:00 AM | 9.3 | 偏北風 | 3.0 | 晴天 | 1.0 | 西北 | 4.8 | 0.3 | 東南 |
| 1/7/2026 3:00:00 AM | 9.3 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 1.0 | 西北 | 4.7 | 0.2 | 西南 |
| 1/7/2026 6:00:00 AM | 8.2 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 1.0 | 西北 | 4.8 | 0.3 | 西北 |
| 1/7/2026 9:00:00 AM | 6.7 | 偏北風 | 1.0 | 晴天 | 0.9 | 西北 | 5.0 | 0.2 | 偏北 |
| 1/7/2026 12:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 14.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 5.2 | 0.1 | 偏東 |
| 1/7/2026 3:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 26.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 5.1 | 0.2 | 偏南 |
| 1/7/2026 6:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 43.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 5.0 | 0.1 | 偏南 |
| 1/7/2026 9:00:00 PM | 3.6 | 偏北風 | 59.0 | 多雲 | 0.6 | 西北 | 5.0 | 0.1 | 東北 |
| 1/8/2026 12:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 68.0 | 多雲 | 0.5 | 西北 | 4.9 | 0.1 | 東北 |
| 1/8/2026 3:00:00 AM | 3.1 | 東北風 | 77.0 | 多雲 | 0.4 | 西北 | 4.8 | 0.2 | 西北 |
| 1/8/2026 6:00:00 AM | 2.6 | 東北風 | 51.0 | 多雲 | 0.3 | 西北 | 4.6 | 0.4 | 西北 |
| 1/8/2026 9:00:00 AM | 3.1 | 東北風 | 26.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.5 | 0.1 | 偏北 |
| 1/8/2026 12:00:00 PM | 3.6 | 偏北風 | 13.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.4 | - | - |
| 1/8/2026 3:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.2 | - | - |
| 1/8/2026 6:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 14.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.3 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910






