:::
泊區簡介
亞灣遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'29.5"N, 120°17'47.4"E
地址:高雄市前鎮區806成功二路39-1號
設施:岸水、岸電
連絡電話:0963713993
傳真:
可洽時間:工作天 9:00~17:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:監視、警衛駐點
全區水龍頭數量:一位配一個
泊區清單
-
A1浮動:6位限制船長/寬/深:40.00m / 9.00m / 8.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
-
A2浮動:6位限制船長/寬/深:30.00m / 9.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無
-
B1浮動:2位限制船長/寬/深:20.00m / 9.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無
-
B2浮動:2位限制船長/寬/深:15.00m / 6.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無
-
C浮動:1位限制船長/寬/深:60.00m / 15.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度15元媒油:無冰塊:無
-
D1浮動:4位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無
-
D2浮動:8位限制船長/寬/深:18.00m / 6.00m / 4.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無
-
R浮動:1位限制船長/寬/深:30.00m / 15.00m / 8.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/24 | 中 | 滿潮 | 05:43 | 43 | 22 | 86 |
2025/04/24 | 中 | 乾潮 | 10:20 | 23 | 2 | 67 |
2025/04/24 | 中 | 滿潮 | 16:35 | 69 | 48 | 113 |
2025/04/24 | 中 | 乾潮 | 23:41 | -1 | -22 | 42 |
2025/04/25 | 小 | 滿潮 | 05:56 | 52 | 31 | 96 |
2025/04/25 | 小 | 乾潮 | 11:28 | 13 | -7 | 57 |
2025/04/25 | 小 | 滿潮 | 17:36 | 67 | 46 | 111 |
2025/04/26 | 小 | 乾潮 | 00:06 | 4 | -16 | 48 |
2025/04/26 | 小 | 滿潮 | 06:16 | 62 | 41 | 106 |
2025/04/26 | 小 | 乾潮 | 12:28 | 2 | -18 | 46 |
2025/04/26 | 小 | 滿潮 | 18:34 | 61 | 40 | 105 |
日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/24/2025 6:00:00 PM | 4.6 | 偏西風 | 10.0 | 晴天 | 0.4 | 偏西 | 4.4 | 0.6 | 東南 |
4/24/2025 9:00:00 PM | 2.1 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.5 | 0.4 | 東南 |
4/25/2025 12:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 41.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
4/25/2025 3:00:00 AM | 3.6 | 西北風 | 48.0 | 多雲 | 0.3 | 偏西 | 4.7 | 0.3 | 東南 |
4/25/2025 6:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 42.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.8 | 0.5 | 東南 |
4/25/2025 9:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 16.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.9 | 0.4 | 偏南 |
4/25/2025 12:00:00 PM | 5.1 | 偏西風 | 13.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.9 | 0.4 | 偏南 |
4/25/2025 3:00:00 PM | 7.2 | 偏西風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.4 | 0.5 | 東南 |
4/25/2025 6:00:00 PM | 7.7 | 偏西風 | 9.0 | 晴天 | 0.5 | 偏西 | 3.2 | 0.6 | 東南 |
4/25/2025 9:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 12.0 | 晴天 | 0.5 | 偏西 | 3.8 | 0.4 | 偏南 |
4/26/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
4/26/2025 3:00:00 AM | 2.1 | 東南風 | 3.0 | 晴天 | 0.6 | 偏西 | 4.5 | 0.3 | 東南 |
4/26/2025 6:00:00 AM | 2.6 | 偏南風 | 5.0 | 晴天 | 0.4 | 偏西 | 4.5 | 0.4 | 東南 |
4/26/2025 9:00:00 AM | 4.1 | 偏西風 | 91.0 | 陰天 | 0.4 | 偏西 | 4.6 | 0.4 | 偏南 |
4/26/2025 12:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 75.0 | 多雲 | 0.3 | 偏西 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
4/26/2025 3:00:00 PM | 7.7 | 西北風 | 48.0 | 多雲 | 0.5 | 西北 | 3.5 | 0.3 | 偏南 |
4/26/2025 6:00:00 PM | 7.7 | 西北風 | 3.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.0 | 0.4 | 偏南 |
4/26/2025 9:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 9.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.7 | 0.1 | 偏南 |
4/27/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 20.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.8 | 0.1 | 偏西 |
4/27/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 10.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.7 | 0.1 | 偏南 |
4/27/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 13.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.4 | 0.1 | 東南 |
4/27/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 3.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.3 | 0.2 | 東南 |
4/27/2025 12:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 3.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.2 | 0.1 | 偏南 |
4/27/2025 3:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 3.8 | 0.1 | 東南 |
4/27/2025 6:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 3.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 2.9 | 0.3 | 偏南 |
4/27/2025 9:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.2 | 0.1 | 西南 |
4/28/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏西風 | 2.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.4 | 0.2 | 西北 |
4/28/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 13.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.5 | 0.1 | 偏西 |
4/28/2025 6:00:00 AM | 3.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 偏西 | 4.0 | 0.1 | 偏南 |
4/28/2025 9:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 4.7 | 0.1 | 西南 |
4/28/2025 12:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 4.7 | - | - |
4/28/2025 3:00:00 PM | 8.2 | 西北風 | 43.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 2.8 | - | - |
4/28/2025 6:00:00 PM | 8.2 | 西北風 | 23.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 2.9 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910