:::
泊區簡介
亞灣遊艇碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄港
座標:22°36'29.5"N, 120°17'47.4"E
地址:高雄市前鎮區806成功二路39-1號
設施:岸水、岸電
連絡電話:0963713993
傳真:
可洽時間:工作天 9:00~17:00
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:監視、警衛駐點
全區水龍頭數量:一位配一個
泊區清單
-
A1浮動:6位限制船長/寬/深:40.00m / 9.00m / 8.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無 -
A2浮動:6位限制船長/寬/深:30.00m / 9.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
B1浮動:2位限制船長/寬/深:20.00m / 9.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
B2浮動:2位限制船長/寬/深:15.00m / 6.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
C浮動:1位限制船長/寬/深:60.00m / 15.00m / 8.00m岸水:每度25元岸電:每度15元媒油:無冰塊:無 -
D1浮動:4位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
D2浮動:8位限制船長/寬/深:18.00m / 6.00m / 4.00m岸水:每度25元岸電:每度10元媒油:無冰塊:無 -
R浮動:1位限制船長/寬/深:30.00m / 15.00m / 8.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/21 | 小 | 滿潮 | 12:10 | 72 | 51 | 116 |
| 2026/06/21 | 小 | 乾潮 | 19:49 | 14 | -6 | 58 |
| 2026/06/22 | 小 | 滿潮 | 02:36 | 46 | 24 | 89 |
| 2026/06/22 | 小 | 乾潮 | 07:09 | 36 | 15 | 80 |
| 2026/06/22 | 小 | 滿潮 | 13:20 | 59 | 38 | 103 |
| 2026/06/22 | 小 | 乾潮 | 20:26 | 21 | 0 | 64 |
| 2026/06/23 | 小 | 滿潮 | 03:19 | 54 | 33 | 98 |
| 2026/06/23 | 小 | 乾潮 | 09:07 | 34 | 12 | 77 |
| 2026/06/23 | 小 | 滿潮 | 14:39 | 48 | 27 | 92 |
| 2026/06/23 | 小 | 乾潮 | 20:53 | 26 | 5 | 70 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/21/2026 12:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 16.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 5.9 | 0.4 | 東南 |
| 6/21/2026 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 7.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 5.9 | 0.3 | 東南 |
| 6/21/2026 6:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 7.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 5.8 | 0.2 | 偏南 |
| 6/21/2026 9:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 5.8 | 0.3 | 東南 |
| 6/22/2026 12:00:00 AM | 1.5 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 5.7 | 0.5 | 偏南 |
| 6/22/2026 3:00:00 AM | 1.0 | 西北風 | 8.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 5.6 | 0.3 | 偏南 |
| 6/22/2026 6:00:00 AM | 1.5 | 偏北風 | 23.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 5.5 | 0.3 | 偏南 |
| 6/22/2026 9:00:00 AM | 1.5 | 偏西風 | 47.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 5.4 | 0.2 | 偏南 |
| 6/22/2026 12:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 6.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 5.2 | 0.4 | 東南 |
| 6/22/2026 3:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.6 | 偏西 | 5.0 | 0.4 | 東南 |
| 6/22/2026 6:00:00 PM | 4.1 | 偏西風 | 2.0 | 晴天 | 0.7 | 偏西 | 4.7 | 0.3 | 偏南 |
| 6/22/2026 9:00:00 PM | 2.1 | 偏西風 | 10.0 | 晴天 | 0.6 | 偏西 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
| 6/23/2026 12:00:00 AM | 2.1 | 西南風 | 9.0 | 晴天 | 0.6 | 偏西 | 4.6 | 0.4 | 東南 |
| 6/23/2026 3:00:00 AM | 2.1 | 偏西風 | 17.0 | 晴天 | 0.7 | 偏西 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
| 6/23/2026 6:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 77.0 | 多雲 | 0.7 | 偏西 | 4.6 | 0.2 | 偏南 |
| 6/23/2026 9:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 39.0 | 晴天 | 0.7 | 偏西 | 4.6 | 0.1 | 東南 |
| 6/23/2026 12:00:00 PM | 4.1 | 偏西風 | 30.0 | 晴天 | 0.8 | 偏西 | 4.7 | 0.4 | 東南 |
| 6/23/2026 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 8.0 | 晴天 | 0.8 | 偏西 | 4.8 | 0.5 | 東南 |
| 6/23/2026 6:00:00 PM | 3.6 | 偏西風 | 4.0 | 晴天 | 0.9 | 偏西 | 4.8 | 0.3 | 偏南 |
| 6/23/2026 9:00:00 PM | 1.5 | 偏西風 | 6.0 | 晴天 | 0.9 | 偏西 | 4.8 | 0.3 | 偏南 |
| 6/24/2026 12:00:00 AM | 1.5 | 偏西風 | 9.0 | 晴天 | 0.7 | 偏西 | 4.7 | 0.3 | 偏南 |
| 6/24/2026 3:00:00 AM | 2.1 | 西南風 | 72.0 | 多雲 | 0.9 | 偏西 | 4.7 | 0.3 | 偏南 |
| 6/24/2026 6:00:00 AM | 3.6 | 偏西風 | 100.0 | 陰天 | 0.6 | 偏西 | 4.7 | 0.2 | 東南 |
| 6/24/2026 9:00:00 AM | 3.1 | 西北風 | 49.0 | 多雲 | 0.9 | 偏西 | 4.5 | 0.1 | 東南 |
| 6/24/2026 12:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 25.0 | 晴天 | 0.8 | 偏西 | 4.6 | 0.4 | 東南 |
| 6/24/2026 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 29.0 | 晴天 | 0.9 | 偏西 | 4.8 | 0.5 | 東南 |
| 6/24/2026 6:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 39.0 | 晴天 | 0.8 | 偏西 | 4.9 | 0.3 | 偏南 |
| 6/24/2026 9:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 34.0 | 晴天 | 0.9 | 偏西 | 4.9 | 0.3 | 偏南 |
| 6/25/2026 12:00:00 AM | 4.1 | 西北風 | 47.0 | 多雲 | 0.8 | 偏西 | 4.9 | 0.5 | 偏南 |
| 6/25/2026 3:00:00 AM | 4.6 | 西北風 | 100.0 | 陰天 | 0.8 | 偏西 | 4.6 | 0.6 | 偏南 |
| 6/25/2026 6:00:00 AM | 4.1 | 西北風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.8 | 偏西 | 4.4 | 0.4 | 偏南 |
| 6/25/2026 9:00:00 AM | 4.1 | 西北風 | 100.0 | 陰天 | 1.0 | 偏西 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
| 6/25/2026 12:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 77.0 | 多雲 | 1.1 | 偏西 | 4.9 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910






