:::
泊區簡介
泊區清單
海氣象資訊
日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/24/2025 6:00:00 PM | 3.1 | 偏南風 | 18.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 7.7 | 0.3 | 東南 |
7/24/2025 9:00:00 PM | 3.1 | 偏南風 | 55.0 | 多雲 | 0.9 | 西南 | 7.5 | 0.2 | 東北 |
7/25/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏南風 | 13.0 | 晴天 | 0.9 | 西南 | 7.4 | 0.1 | 偏北 |
7/25/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 東南風 | 77.0 | 多雲 | 0.8 | 西南 | 7.5 | 0.2 | 東南 |
7/25/2025 6:00:00 AM | 2.6 | 偏南風 | 100.0 | 陰天 | 0.8 | 西南 | 7.5 | 0.3 | 東南 |
7/25/2025 9:00:00 AM | 3.6 | 偏東風 | 7.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 7.5 | 0.3 | 偏南 |
7/25/2025 12:00:00 PM | 7.2 | 偏西風 | 16.0 | 晴天 | 0.8 | 西南 | 7.3 | 0.3 | 西南 |
7/25/2025 3:00:00 PM | 9.8 | 西北風 | 69.0 | 短暫陣雨 | 1.2 | 偏西 | 5.4 | 0.3 | 西南 |
7/25/2025 6:00:00 PM | 9.3 | 西北風 | 100.0 | 陰天 | 1.2 | 西北 | 5.3 | 0.4 | 偏南 |
7/25/2025 9:00:00 PM | 6.7 | 偏北風 | 86.0 | 陰天 | 1.0 | 西北 | 5.4 | 0.4 | 偏南 |
7/26/2025 12:00:00 AM | 7.2 | 偏北風 | 96.0 | 短暫陣雨 | 0.9 | 偏西 | 5.4 | 0.3 | 偏南 |
7/26/2025 3:00:00 AM | 7.7 | 偏西風 | 100.0 | 短暫陣雨 | 0.9 | 偏西 | 5.8 | 0.4 | 偏南 |
7/26/2025 6:00:00 AM | 7.2 | 西北風 | 100.0 | 短暫陣雨 | 0.8 | 西南 | 6.3 | 0.5 | 東南 |
7/26/2025 9:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 89.0 | 陰天 | 0.8 | 西南 | 6.6 | 0.5 | 偏南 |
7/26/2025 12:00:00 PM | 6.2 | 東北風 | 100.0 | 陰天 | 0.8 | 西南 | 6.5 | 0.2 | 西南 |
7/26/2025 3:00:00 PM | 5.7 | 東北風 | 100.0 | 陰天 | 0.9 | 西南 | 6.2 | 0.2 | 西南 |
7/26/2025 6:00:00 PM | 5.1 | 東北風 | 100.0 | 陰天 | 1.1 | 西南 | 5.9 | 0.3 | 偏南 |
7/26/2025 9:00:00 PM | 4.6 | 偏東風 | 100.0 | 短暫陣雨 | 1.3 | 西南 | 5.9 | 0.3 | 偏南 |
7/27/2025 12:00:00 AM | 5.1 | 西南風 | 100.0 | 短暫陣雨 | 1.3 | 西南 | 5.9 | 0.3 | 西南 |
7/27/2025 3:00:00 AM | 4.1 | 西南風 | 95.0 | 短暫陣雨 | 1.3 | 西南 | 5.8 | 0.4 | 偏南 |
7/27/2025 6:00:00 AM | 3.6 | 偏東風 | 87.0 | 短暫陣雨 | 1.3 | 西南 | 5.9 | 0.4 | 偏南 |
7/27/2025 9:00:00 AM | 3.1 | 東北風 | 100.0 | 陰天 | 1.3 | 西南 | 6.0 | 0.5 | 偏南 |
7/27/2025 12:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 88.0 | 陰天 | 1.3 | 西南 | 6.3 | 0.3 | 偏南 |
7/27/2025 3:00:00 PM | 5.1 | 偏西風 | 76.0 | 多雲 | 1.4 | 西南 | 6.6 | 0.4 | 東南 |
7/27/2025 6:00:00 PM | 4.6 | 偏西風 | 82.0 | 多雲 | 1.6 | 西南 | 6.7 | 0.3 | 東南 |
7/27/2025 9:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 88.0 | 陰天 | 1.6 | 西南 | 6.7 | 0.3 | 東南 |
7/28/2025 12:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 92.0 | 短暫陣雨 | 1.7 | 西南 | 6.7 | 0.1 | 偏東 |
7/28/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏東風 | 96.0 | 短暫陣雨 | 1.7 | 西南 | 6.8 | 0.3 | 東南 |
7/28/2025 6:00:00 AM | 3.1 | 東南風 | 98.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 1.7 | 西南 | 6.8 | 0.4 | 東南 |
7/28/2025 9:00:00 AM | 3.6 | 偏南風 | 100.0 | 陰天 | 1.8 | 西南 | 6.9 | 0.5 | 東南 |
7/28/2025 12:00:00 PM | 2.6 | 偏南風 | 57.0 | 多雲 | 1.9 | 西南 | 7.0 | - | - |
7/28/2025 3:00:00 PM | 2.6 | 偏南風 | 14.0 | 晴天 | 1.9 | 西南 | 7.3 | - | - |
7/28/2025 6:00:00 PM | 3.6 | 西南風 | 37.0 | 晴天 | 2.0 | 西南 | 7.6 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910