跳至主要內容
:::
:::

鼓山漁港遊艇遊憩專用區域

泊區簡介

  • 鼓山漁港遊艇遊憩專用區域-1
  • 鼓山漁港遊艇遊憩專用區域-2
鼓山漁港遊艇遊憩專用區域 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄鼓山漁港
座標:22°37'05.2"N 120°16'11.7"E
地址:高雄市鳳山區光復路二段132號3樓
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-7995678#1820
傳真:07-7406375
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
全區水龍頭數量:12

泊區清單

  • 鼓山-A岸浮動:3位
    限制船長/寬/深:18.00m / 6.00m / 3.00m
    岸水:依台灣自來水公司收費標準計算
    岸電:依台灣電力公司收費標準計算
    媒油:無
    冰塊:無
  • 鼓山-A浮浮動:4位
    限制船長/寬/深:18.00m / 6.00m / 3.00m
    岸水:依台灣自來水公司收費標準計算
    岸電:依台灣電力公司收費標準計算
    媒油:無
    冰塊:無
  • 鼓山-B區浮動:9位
    限制船長/寬/深:9.00m / 6.00m / 3.00m
    岸水:依台灣自來水公司收費標準計算
    岸電:依台灣電力公司收費標準計算
    媒油:無
    冰塊:無

海氣象資訊

沿海預報
日期 風速 風向 浪向 流向 浪高 浪週期 流速 雲量 天氣現象
5/3/2024 6:00:00 PM 2.1:公尺/秒 偏北風:8方位 西北:8方位 東南:8方位 0.6:公尺 5.1:秒 0.1:公尺/秒 10.0:百分比 晴天
5/3/2024 9:00:00 PM 1.5:公尺/秒 西北風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.5:公尺 5.1:秒 0.2:公尺/秒 0.0:百分比 晴天
5/4/2024 12:00:00 AM 1.5:公尺/秒 偏北風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.5:公尺 5.0:秒 0.4:公尺/秒 3.0:百分比 晴天
5/4/2024 3:00:00 AM 1.5:公尺/秒 偏北風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.4:公尺 5.0:秒 0.5:公尺/秒 18.0:百分比 晴天
5/4/2024 6:00:00 AM 1.5:公尺/秒 西北風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.4:公尺 5.2:秒 0.5:公尺/秒 8.0:百分比 晴天
5/4/2024 9:00:00 AM 2.6:公尺/秒 偏西風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.3:公尺 5.2:秒 0.4:公尺/秒 13.0:百分比 晴天
5/4/2024 12:00:00 PM 4.1:公尺/秒 偏西風:8方位 偏西:8方位 偏南:8方位 0.3:公尺 5.2:秒 0.5:公尺/秒 6.0:百分比 晴天
5/4/2024 3:00:00 PM 3.6:公尺/秒 偏東風:8方位 偏西:8方位 偏南:8方位 0.2:公尺 5.1:秒 0.7:公尺/秒 9.0:百分比 晴天
5/4/2024 6:00:00 PM 3.6:公尺/秒 西北風:8方位 西南:8方位 偏南:8方位 0.2:公尺 5.1:秒 0.2:公尺/秒 5.0:百分比 晴天
5/4/2024 9:00:00 PM 2.1:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 偏東:8方位 0.4:公尺 4.7:秒 0.2:公尺/秒 1.0:百分比 晴天
5/5/2024 12:00:00 AM 1.0:公尺/秒 偏東風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.5:公尺 4.7:秒 0.3:公尺/秒 6.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/5/2024 3:00:00 AM 2.1:公尺/秒 東南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.5:公尺 4.8:秒 0.5:公尺/秒 18.0:百分比 晴天
5/5/2024 6:00:00 AM 4.6:公尺/秒 東南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.6:公尺 4.7:秒 0.6:公尺/秒 41.0:百分比 晴天
5/5/2024 9:00:00 AM 6.7:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.8:公尺 4.1:秒 0.5:公尺/秒 22.0:百分比 晴天
5/5/2024 12:00:00 PM 6.2:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.8:公尺 4.0:秒 0.5:公尺/秒 17.0:百分比 晴天
5/5/2024 3:00:00 PM 5.1:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.7:公尺 4.2:秒 0.6:公尺/秒 13.0:百分比 晴天
5/5/2024 6:00:00 PM 3.1:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 偏南:8方位 0.6:公尺 4.5:秒 0.3:公尺/秒 10.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/5/2024 9:00:00 PM 3.6:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 偏東:8方位 0.6:公尺 4.6:秒 0.2:公尺/秒 34.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/6/2024 12:00:00 AM 4.1:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.5:公尺 4.5:秒 0.3:公尺/秒 1.0:百分比 晴天
5/6/2024 3:00:00 AM 4.1:公尺/秒 西南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.4:公尺 4.3:秒 0.4:公尺/秒 8.0:百分比 晴天
5/6/2024 6:00:00 AM 3.6:公尺/秒 偏西風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.4:公尺 4.2:秒 0.6:公尺/秒 32.0:百分比 晴天
5/6/2024 9:00:00 AM 4.1:公尺/秒 偏西風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.3:公尺 4.1:秒 0.6:公尺/秒 21.0:百分比 晴天
5/6/2024 12:00:00 PM 4.1:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.3:公尺 4.0:秒 0.4:公尺/秒 6.0:百分比 晴天
5/6/2024 3:00:00 PM 3.1:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 偏南:8方位 0.2:公尺 4.0:秒 0.6:公尺/秒 8.0:百分比 晴天
5/6/2024 6:00:00 PM 1.5:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 偏南:8方位 0.2:公尺 4.1:秒 0.6:公尺/秒 5.0:百分比 晴天
5/6/2024 9:00:00 PM 2.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 4.2:秒 0.1:公尺/秒 22.0:百分比 晴天
5/7/2024 12:00:00 AM 3.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 偏東:8方位 0.2:公尺 4.2:秒 0.2:公尺/秒 15.0:百分比 晴天
5/7/2024 3:00:00 AM 3.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 4.2:秒 0.4:公尺/秒 29.0:百分比 晴天
5/7/2024 6:00:00 AM 3.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 4.2:秒 0.6:公尺/秒 34.0:百分比 晴天
5/7/2024 9:00:00 AM 4.1:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 -:8方位 0.1:公尺 4.2:秒 -:公尺/秒 17.0:百分比 晴天
5/7/2024 12:00:00 PM 4.6:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 -:8方位 0.1:公尺 4.2:秒 -:公尺/秒 1.0:百分比 晴天
5/7/2024 3:00:00 PM 5.1:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 0.1:公尺 4.4:秒 24.0:百分比 晴天
5/7/2024 6:00:00 PM 5.1:公尺/秒 偏北風:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 4.1:秒 47.0:百分比 多雲
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
遊艇申辦服務平台服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012#235 吳小姐
臺灣遊艇入口網服務專線(網站資訊):02-8712-3000 分機164 曾先生
臺灣遊艇入口網免付費服務專線:0800-800-910(免付費限市話)
瀏覽人次: 6067142
更新日期: 4/3/2024 11:53:24 AM
TOP