:::
泊區簡介
鼓山漁港遊艇遊憩專用區域 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄鼓山漁港
座標:22°37'05.2"N 120°16'11.7"E
地址:高雄市鳳山區光復路二段132號3樓
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-7995678#1820
傳真:07-7406375
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
全區水龍頭數量:12
泊區清單
海氣象資訊
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10/2026 12:00:00 AM | 8.2 | 偏北風 | 34.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 1.5 | 偏西 | 5.0 | 0.6 | 偏南 |
| 7/10/2026 3:00:00 AM | 7.7 | 偏北風 | 38.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 1.7 | 偏西 | 4.7 | 0.6 | 偏南 |
| 7/10/2026 6:00:00 AM | 8.2 | 西北風 | 25.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 1.8 | 西北 | 4.5 | 0.4 | 偏南 |
| 7/10/2026 9:00:00 AM | 8.7 | 西北風 | 24.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 1.9 | 西北 | 4.4 | 0.4 | 偏南 |
| 7/10/2026 12:00:00 PM | 9.3 | 西北風 | 45.0 | 多雲 | 2.1 | 西北 | 4.9 | 0.4 | 東南 |
| 7/10/2026 3:00:00 PM | 15.4 | 西北風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 2.5 | 西北 | 5.4 | 0.6 | 東南 |
| 7/10/2026 6:00:00 PM | 14.9 | 偏北風 | 71.0 | 多雲 | 2.7 | 西北 | 5.8 | 0.5 | 偏南 |
| 7/10/2026 9:00:00 PM | 14.4 | 偏北風 | 100.0 | 陰天 | 2.9 | 西北 | 6.0 | 0.6 | 偏南 |
| 7/11/2026 12:00:00 AM | 15.4 | 偏北風 | 100.0 | 陰天 | 3.2 | 西北 | 6.3 | 0.8 | 偏南 |
| 7/11/2026 3:00:00 AM | 17.0 | 西北風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 3.7 | 西北 | 6.6 | 0.8 | 偏南 |
| 7/11/2026 6:00:00 AM | 19.5 | 西北風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 4.3 | 西北 | 7.1 | 1.1 | 偏南 |
| 7/11/2026 9:00:00 AM | 19.5 | 偏西風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 4.6 | 西北 | 7.1 | 1.1 | 東南 |
| 7/11/2026 12:00:00 PM | 17.5 | 偏西風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 4.9 | 偏西 | 7.0 | 1.0 | 東南 |
| 7/11/2026 3:00:00 PM | 15.9 | 偏西風 | 100.0 | 陰天 | 5.4 | 偏西 | 7.0 | 0.8 | 東南 |
| 7/11/2026 6:00:00 PM | 14.4 | 西南風 | 87.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 5.3 | 西南 | 7.2 | 0.8 | 東南 |
| 7/11/2026 9:00:00 PM | 14.9 | 西南風 | 98.0 | 陰天 | 5.5 | 西南 | 7.5 | 0.6 | 東南 |
| 7/12/2026 12:00:00 AM | 16.5 | 西南風 | 100.0 | 陰天 | 5.8 | 西南 | 7.8 | 0.7 | 東南 |
| 7/12/2026 3:00:00 AM | 15.4 | 西南風 | 100.0 | 陰天 | 5.9 | 西南 | 7.9 | 0.8 | 東南 |
| 7/12/2026 6:00:00 AM | 14.9 | 偏南風 | 100.0 | 陰天 | 4.4 | 西南 | 7.9 | 0.6 | 東南 |
| 7/12/2026 9:00:00 AM | 11.8 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 2.9 | 西南 | 7.9 | 0.5 | 東南 |
| 7/12/2026 12:00:00 PM | 10.3 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 2.8 | 西南 | 7.6 | 0.4 | 東南 |
| 7/12/2026 3:00:00 PM | 9.8 | 偏南風 | 72.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 2.7 | 西南 | 7.4 | 0.4 | 偏東 |
| 7/12/2026 6:00:00 PM | 10.3 | 東南風 | 83.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 2.8 | 西南 | 7.1 | 0.4 | 東南 |
| 7/12/2026 9:00:00 PM | 10.8 | 東南風 | 65.0 | 多雲 | 2.7 | 偏南 | 6.9 | 0.3 | 東南 |
| 7/13/2026 12:00:00 AM | 11.8 | 東南風 | 62.0 | 多雲 | 2.7 | 偏南 | 6.8 | 0.2 | 東南 |
| 7/13/2026 3:00:00 AM | 12.3 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨 | 2.6 | 偏南 | 6.7 | 0.3 | 東南 |
| 7/13/2026 6:00:00 AM | 11.8 | 偏南風 | 71.0 | 多雲 | 2.5 | 偏南 | 6.7 | 0.3 | 東南 |
| 7/13/2026 9:00:00 AM | 11.8 | 東南風 | 64.0 | 多雲 | 2.5 | 偏南 | 6.8 | 0.2 | 東南 |
| 7/13/2026 12:00:00 PM | 12.3 | 偏南風 | 66.0 | 多雲 | 2.4 | 偏南 | 6.7 | - | - |
| 7/13/2026 3:00:00 PM | 8.7 | 偏南風 | 67.0 | 多雲 | 2.3 | 偏南 | 6.9 | - | - |
| 7/13/2026 6:00:00 PM | 7.2 | 東南風 | 62.0 | 多雲 | 2.1 | 偏南 | 7.0 | - | - |
| 7/13/2026 9:00:00 PM | 8.7 | 東南風 | 78.0 | 多雲 | 2.0 | 偏南 | 6.9 | - | - |
| 7/14/2026 12:00:00 AM | 4.1 | 東北風 | 75.0 | 多雲 | 1.8 | 偏南 | 7.4 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910






