:::
泊區簡介
鼓山漁港遊艇遊憩專用區域 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄鼓山漁港
座標:22°37'05.2"N 120°16'11.7"E
地址:高雄市鳳山區光復路二段132號3樓
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-7995678#1820
傳真:07-7406375
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
全區水龍頭數量:12
泊區清單
海氣象資訊
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2026 12:00:00 PM | 2.1 | 偏南風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 6.3 | 0.2 | 西北 |
| 9/10/2026 3:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 3.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 6.3 | 0.2 | 東南 |
| 9/10/2026 6:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 11.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.7 | 0.3 | 東南 |
| 9/10/2026 9:00:00 PM | 3.1 | 西南風 | 25.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 5.2 | 0.1 | 西北 |
| 9/11/2026 12:00:00 AM | 3.1 | 東南風 | 41.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 5.5 | 0.2 | 西北 |
| 9/11/2026 3:00:00 AM | 3.1 | 偏南風 | 39.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 5.8 | 0.1 | 西南 |
| 9/11/2026 6:00:00 AM | 1.5 | 偏東風 | 37.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 5.9 | 0.1 | 偏南 |
| 9/11/2026 9:00:00 AM | 3.6 | 東南風 | 6.0 | 晴天 | 0.5 | 偏西 | 5.8 | 0.2 | 西北 |
| 9/11/2026 12:00:00 PM | 2.1 | 偏南風 | 48.0 | 多雲 | 0.4 | 偏西 | 5.8 | 0.3 | 西北 |
| 9/11/2026 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 69.0 | 多雲 | 0.4 | 西北 | 5.8 | 0.1 | 偏東 |
| 9/11/2026 6:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 55.0 | 多雲 | 0.8 | 西北 | 5.0 | 0.2 | 東南 |
| 9/11/2026 9:00:00 PM | 2.6 | 偏西風 | 55.0 | 多雲 | 0.8 | 西北 | 5.5 | 0.1 | 偏北 |
| 9/12/2026 12:00:00 AM | 3.1 | 偏西風 | 37.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 5.5 | 0.3 | 西北 |
| 9/12/2026 3:00:00 AM | 3.1 | 西南風 | 35.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 5.5 | 0.1 | 偏西 |
| 9/12/2026 6:00:00 AM | 3.1 | 偏南風 | 35.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 5.6 | 0.1 | 東南 |
| 9/12/2026 9:00:00 AM | 3.1 | 偏南風 | 73.0 | 多雲 | 0.3 | 西北 | 5.6 | 0.2 | 偏北 |
| 9/12/2026 12:00:00 PM | 3.1 | 西南風 | 43.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 5.6 | 0.3 | 偏北 |
| 9/12/2026 3:00:00 PM | 4.1 | 偏西風 | 48.0 | 多雲 | 0.3 | 偏西 | 5.8 | 0.1 | 偏東 |
| 9/12/2026 6:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 57.0 | 短暫陣雨 | 0.3 | 西南 | 6.4 | 0.3 | 東南 |
| 9/12/2026 9:00:00 PM | 2.1 | 西南風 | 54.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 6.8 | 0.1 | 東南 |
| 9/13/2026 12:00:00 AM | 2.1 | 西南風 | 31.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 7.1 | 0.2 | 西北 |
| 9/13/2026 3:00:00 AM | 2.6 | 西南風 | 13.0 | 短暫陣雨 | 0.5 | 偏南 | 7.0 | 0.1 | 西南 |
| 9/13/2026 6:00:00 AM | 1.5 | 東北風 | 6.0 | 短暫陣雨 | 0.6 | 偏南 | 7.0 | 0.1 | 偏南 |
| 9/13/2026 9:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 32.0 | 短暫陣雨 | 0.7 | 偏南 | 7.0 | 0.1 | 西北 |
| 9/13/2026 12:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 36.0 | 短暫陣雨 | 0.8 | 偏南 | 7.1 | 0.2 | 偏北 |
| 9/13/2026 3:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 40.0 | 短暫陣雨 | 0.9 | 偏南 | 7.1 | 0.2 | 東南 |
| 9/13/2026 6:00:00 PM | 1.5 | 西北風 | 47.0 | 短暫陣雨 | 0.9 | 西南 | 6.8 | 0.4 | 東南 |
| 9/13/2026 9:00:00 PM | 3.1 | 東南風 | 54.0 | 多雲 | 1.0 | 西南 | 7.1 | 0.3 | 東南 |
| 9/14/2026 12:00:00 AM | 3.1 | 東南風 | 53.0 | 多雲 | 1.0 | 西南 | 7.3 | 0.1 | 偏北 |
| 9/14/2026 3:00:00 AM | 3.1 | 偏南風 | 52.0 | 多雲 | 1.0 | 西南 | 7.4 | 0.1 | 偏南 |
| 9/14/2026 6:00:00 AM | 2.6 | 東南風 | 30.0 | 晴天 | 1.0 | 西南 | 7.3 | 0.2 | 東南 |
| 9/14/2026 9:00:00 AM | 2.1 | 偏東風 | 9.0 | 晴天 | 1.0 | 西南 | 7.2 | 0.2 | 東南 |
| 9/14/2026 12:00:00 PM | 2.1 | 偏南風 | 42.0 | 晴天 | 1.0 | 西南 | 7.2 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910






