:::
泊區簡介
鼓山漁港遊艇遊憩專用區域 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄鼓山漁港
座標:22°37'05.2"N 120°16'11.7"E
地址:高雄市鳳山區光復路二段132號3樓
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-7995678#1820
傳真:07-7406375
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
全區水龍頭數量:12
泊區清單
海氣象資訊
日期 | 風速 | 風向 | 浪向 | 流向 | 浪高 | 浪週期 | 流速 | 雲量 | 天氣現象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/4/2024 12:00:00 AM | 2.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 5.1:秒 | 0.4:公尺/秒 | 19.0:百分比 | 晴天 |
12/4/2024 3:00:00 AM | 1.5:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 西南:8方位 | 0.3:公尺 | 5.0:秒 | <0.1:公尺/秒 | 26.0:百分比 | 晴天 |
12/4/2024 6:00:00 AM | 2.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東北:8方位 | 0.3:公尺 | 5.2:秒 | 0.2:公尺/秒 | 27.0:百分比 | 晴天 |
12/4/2024 9:00:00 AM | 3.1:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.3:公尺 | 5.2:秒 | 0.3:公尺/秒 | 2.0:百分比 | 晴天 |
12/4/2024 12:00:00 PM | 5.1:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.3:公尺 | 5.1:秒 | 0.4:公尺/秒 | 3.0:百分比 | 晴天 |
12/4/2024 3:00:00 PM | 3.1:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.4:公尺 | 4.7:秒 | 0.6:公尺/秒 | 1.0:百分比 | 晴天 |
12/4/2024 6:00:00 PM | 2.6:公尺/秒 | 西南風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.6:公尺 | 5.0:秒 | 0.4:公尺/秒 | 6.0:百分比 | 晴天 |
12/4/2024 9:00:00 PM | 3.1:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.5:公尺 | 5.2:秒 | 0.4:公尺/秒 | 1.0:百分比 | 晴天 |
12/5/2024 12:00:00 AM | 4.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.5:公尺 | 5.0:秒 | 0.5:公尺/秒 | 4.0:百分比 | 晴天 |
12/5/2024 3:00:00 AM | 3.6:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 4.9:秒 | 0.2:公尺/秒 | 3.0:百分比 | 晴天 |
12/5/2024 6:00:00 AM | 2.6:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏北:8方位 | 0.4:公尺 | 5.0:秒 | 0.2:公尺/秒 | 1.0:百分比 | 晴天 |
12/5/2024 9:00:00 AM | 2.6:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.4:公尺 | 4.9:秒 | 0.2:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/5/2024 12:00:00 PM | 4.6:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 4.8:秒 | 0.4:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/5/2024 3:00:00 PM | 4.1:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.5:公尺 | 4.4:秒 | 0.6:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/5/2024 6:00:00 PM | 4.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.6:公尺 | 4.6:秒 | 0.5:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/5/2024 9:00:00 PM | 4.1:公尺/秒 | 西南風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.6:公尺 | 4.8:秒 | 0.4:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/6/2024 12:00:00 AM | 4.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.5:公尺 | 4.7:秒 | 0.5:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/6/2024 3:00:00 AM | 3.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 4.6:秒 | 0.3:公尺/秒 | 1.0:百分比 | 晴天 |
12/6/2024 6:00:00 AM | 3.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏北:8方位 | 0.4:公尺 | 4.5:秒 | 0.2:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/6/2024 9:00:00 AM | 4.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.3:公尺 | 4.4:秒 | 0.1:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/6/2024 12:00:00 PM | 6.2:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.3:公尺 | 4.2:秒 | 0.3:公尺/秒 | 4.0:百分比 | 晴天 |
12/6/2024 3:00:00 PM | 6.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.6:公尺 | 3.7:秒 | 0.5:公尺/秒 | 2.0:百分比 | 晴天 |
12/6/2024 6:00:00 PM | 5.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.7:公尺 | 4.4:秒 | 0.4:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/6/2024 9:00:00 PM | 5.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.6:公尺 | 4.7:秒 | 0.3:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/7/2024 12:00:00 AM | 5.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.6:公尺 | 4.8:秒 | 0.4:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/7/2024 3:00:00 AM | 5.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.6:公尺 | 4.9:秒 | 0.4:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/7/2024 6:00:00 AM | 5.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 西北:8方位 | 0.6:公尺 | 5.1:秒 | 0.2:公尺/秒 | 15.0:百分比 | 晴天 |
12/7/2024 9:00:00 AM | 5.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 0.6:公尺 | 5.2:秒 | -:公尺/秒 | 8.0:百分比 | 晴天 |
12/7/2024 12:00:00 PM | 6.2:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 0.8:公尺 | 5.1:秒 | -:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/7/2024 3:00:00 PM | 6.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 1.0:公尺 | 5.4:秒 | -:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/7/2024 6:00:00 PM | 6.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 1.0:公尺 | 5.6:秒 | -:公尺/秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
12/7/2024 9:00:00 PM | 6.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 1.0:公尺 | 5.6:秒 | 0.0:百分比 | 晴天 | ||
12/8/2024 12:00:00 AM | 6.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 1.0:公尺 | 5.6:秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910