:::
泊區簡介
鼓山漁港遊艇遊憩專用區域 - 專屬遊艇停泊區
港口:高雄鼓山漁港
座標:22°37'05.2"N 120°16'11.7"E
地址:高雄市鳳山區光復路二段132號3樓
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-7995678#1820
傳真:07-7406375
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
全區水龍頭數量:12
泊區清單
海氣象資訊
日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/24/2025 6:00:00 PM | 4.1 | 偏西風 | 3.0 | 晴天 | 0.4 | 偏西 | 4.4 | 0.5 | 東南 |
4/24/2025 9:00:00 PM | 2.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.5 | 0.5 | 東南 |
4/25/2025 12:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 44.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.6 | 0.5 | 偏南 |
4/25/2025 3:00:00 AM | 3.6 | 西北風 | 57.0 | 多雲 | 0.3 | 偏西 | 4.7 | 0.5 | 東南 |
4/25/2025 6:00:00 AM | 4.6 | 東北風 | 41.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.8 | 0.4 | 東南 |
4/25/2025 9:00:00 AM | 3.6 | 東北風 | 15.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.9 | 0.4 | 偏南 |
4/25/2025 12:00:00 PM | 4.6 | 偏西風 | 11.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.9 | 0.6 | 偏南 |
4/25/2025 3:00:00 PM | 7.2 | 偏西風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.5 | 0.6 | 東南 |
4/25/2025 6:00:00 PM | 7.7 | 偏西風 | 11.0 | 晴天 | 0.5 | 偏西 | 3.2 | 0.6 | 東南 |
4/25/2025 9:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 21.0 | 晴天 | 0.6 | 偏西 | 4.0 | 0.5 | 偏南 |
4/26/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏西風 | 0.0 | 晴天 | 0.9 | 西北 | 4.8 | 0.4 | 偏南 |
4/26/2025 3:00:00 AM | 2.1 | 東南風 | 2.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.7 | 0.4 | 東南 |
4/26/2025 6:00:00 AM | 3.1 | 偏南風 | 6.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.8 | 0.4 | 東南 |
4/26/2025 9:00:00 AM | 4.1 | 西北風 | 100.0 | 陰天 | 0.4 | 偏西 | 4.9 | 0.4 | 偏南 |
4/26/2025 12:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 76.0 | 多雲 | 0.4 | 偏西 | 4.7 | 0.5 | 偏南 |
4/26/2025 3:00:00 PM | 7.7 | 西北風 | 40.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 3.6 | 0.4 | 偏南 |
4/26/2025 6:00:00 PM | 8.2 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.9 | 西北 | 4.1 | 0.3 | 東南 |
4/26/2025 9:00:00 PM | 5.7 | 偏北風 | 4.0 | 晴天 | 0.9 | 西北 | 4.7 | 0.3 | 偏南 |
4/27/2025 12:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 5.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 5.0 | 0.2 | 西南 |
4/27/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 8.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.8 | 0.2 | 偏南 |
4/27/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 13.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.5 | 0.2 | 偏東 |
4/27/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 4.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.4 | 0.1 | 偏南 |
4/27/2025 12:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.3 | 0.2 | 偏南 |
4/27/2025 3:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.0 | 0.3 | 偏南 |
4/27/2025 6:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.0 | 0.3 | 東南 |
4/27/2025 9:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.2 | 0.1 | 偏南 |
4/28/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.3 | 0.2 | 偏西 |
4/28/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏西風 | 10.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.5 | 0.1 | 西南 |
4/28/2025 6:00:00 AM | 2.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 偏西 | 4.1 | 0.1 | 東南 |
4/28/2025 9:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 4.7 | 0.1 | 偏南 |
4/28/2025 12:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 4.8 | - | - |
4/28/2025 3:00:00 PM | 7.7 | 西北風 | 46.0 | 多雲 | 0.5 | 偏西 | 3.3 | - | - |
4/28/2025 6:00:00 PM | 7.7 | 西北風 | 24.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 2.9 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910