:::
泊區簡介
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個
泊區清單
-
興達遠洋A浮動:2位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋B浮動:3位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋C浮動:1位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋D浮動:2位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋E浮動:4位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋F浮動:3位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋岸壁浮動:0位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 大 | 乾潮 | 07:07 | -14 | -57 | 21 |
2024/11/21 | 大 | 滿潮 | 23:51 | 84 | 39 | 119 |
2024/11/22 | 中 | 乾潮 | 08:08 | -8 | -51 | 27 |
2024/11/23 | 中 | 滿潮 | 00:57 | 75 | 30 | 110 |
2024/11/23 | 中 | 乾潮 | 09:07 | -2 | -45 | 33 |
2024/11/23 | 中 | 滿潮 | 17:17 | 48 | 3 | 83 |
2024/11/23 | 中 | 乾潮 | 20:11 | 43 | 0 | 78 |
日期 | 風速 | 風向 | 浪向 | 流向 | 浪高 | 浪週期 | 流速 | 雲量 | 天氣現象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21/2024 6:00:00 PM | 7.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏北:8方位 | 0.9:公尺 | 5.1:秒 | 0.5:公尺/秒 | 64.0:百分比 | 多雲 |
11/21/2024 9:00:00 PM | 6.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.8:公尺 | 5.2:秒 | 0.2:公尺/秒 | 58.0:百分比 | 多雲 |
11/22/2024 12:00:00 AM | 7.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.7:公尺 | 5.1:秒 | 0.3:公尺/秒 | 23.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 3:00:00 AM | 7.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 西北:8方位 | 0.7:公尺 | 5.3:秒 | 0.4:公尺/秒 | 20.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 6:00:00 AM | 6.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏北:8方位 | 0.6:公尺 | 5.2:秒 | 0.4:公尺/秒 | 9.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 9:00:00 AM | 6.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.6:公尺 | 5.2:秒 | 0.3:公尺/秒 | 7.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 12:00:00 PM | 8.2:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.9:公尺 | 4.7:秒 | 0.5:公尺/秒 | 8.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 3:00:00 PM | 9.3:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 西北:8方位 | 1.0:公尺 | 4.8:秒 | 0.2:公尺/秒 | 12.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 6:00:00 PM | 7.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏北:8方位 | 0.8:公尺 | 5.2:秒 | 0.5:公尺/秒 | 39.0:百分比 | 晴天 |
11/22/2024 9:00:00 PM | 6.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.7:公尺 | 5.3:秒 | 0.2:公尺/秒 | 42.0:百分比 | 晴天 |
11/23/2024 12:00:00 AM | 5.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.6:公尺 | 5.4:秒 | 0.5:公尺/秒 | 44.0:百分比 | 晴天 |
11/23/2024 3:00:00 AM | 5.1:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.5:公尺 | 5.5:秒 | 0.2:公尺/秒 | 9.0:百分比 | 晴天 |
11/23/2024 6:00:00 AM | 4.6:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 西北:8方位 | 0.5:公尺 | 5.6:秒 | 0.2:公尺/秒 | 46.0:百分比 | 多雲 |
11/23/2024 9:00:00 AM | 4.6:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 5.5:秒 | 0.6:公尺/秒 | 56.0:百分比 | 多雲 |
11/23/2024 12:00:00 PM | 6.7:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.7:公尺 | 4.4:秒 | 1.0:公尺/秒 | 46.0:百分比 | 多雲 |
11/23/2024 3:00:00 PM | 6.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.8:公尺 | 4.8:秒 | 0.3:公尺/秒 | 47.0:百分比 | 多雲 |
11/23/2024 6:00:00 PM | 4.6:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.6:公尺 | 5.3:秒 | 0.2:公尺/秒 | 75.0:百分比 | 多雲 |
11/23/2024 9:00:00 PM | 3.6:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.5:公尺 | 5.6:秒 | 0.7:公尺/秒 | 100.0:百分比 | 陰天 |
11/24/2024 12:00:00 AM | 2.6:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 5.6:秒 | 0.8:公尺/秒 | 83.0:百分比 | 多雲 |
11/24/2024 3:00:00 AM | 2.6:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.4:公尺 | 5.5:秒 | 0.1:公尺/秒 | 95.0:百分比 | 陰天 |
11/24/2024 6:00:00 AM | 2.6:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 東北:8方位 | 0.3:公尺 | 5.4:秒 | 0.1:公尺/秒 | 90.0:百分比 | 陰天 |
11/24/2024 9:00:00 AM | 4.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.3:公尺 | 5.3:秒 | 0.5:公尺/秒 | 28.0:百分比 | 晴天 |
11/24/2024 12:00:00 PM | 5.1:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 4.2:秒 | 0.9:公尺/秒 | 9.0:百分比 | 晴天 |
11/24/2024 3:00:00 PM | 5.7:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.6:公尺 | 4.2:秒 | 0.3:公尺/秒 | 4.0:百分比 | 晴天 |
11/24/2024 6:00:00 PM | 5.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 西南:8方位 | 0.5:公尺 | 4.6:秒 | 0.2:公尺/秒 | 10.0:百分比 | 晴天 |
11/24/2024 9:00:00 PM | 4.6:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 4.9:秒 | 0.5:公尺/秒 | 12.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 12:00:00 AM | 3.6:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 5.0:秒 | 0.8:公尺/秒 | 14.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 3:00:00 AM | 2.1:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.3:公尺 | 5.0:秒 | 0.2:公尺/秒 | 9.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 6:00:00 AM | 1.0:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 西北:8方位 | 0.3:公尺 | 4.9:秒 | 0.2:公尺/秒 | 4.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 9:00:00 AM | 1.5:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 0.3:公尺 | 4.7:秒 | -:公尺/秒 | 6.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 12:00:00 PM | 3.1:公尺/秒 | 偏西風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 0.3:公尺 | 4.5:秒 | -:公尺/秒 | 6.0:百分比 | 晴天 |
11/25/2024 3:00:00 PM | 4.6:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 0.3:公尺 | 4.3:秒 | 10.0:百分比 | 晴天 | ||
11/25/2024 6:00:00 PM | 6.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 0.5:公尺 | 3.6:秒 | 13.0:百分比 | 晴天 |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910