:::
泊區簡介
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個
泊區清單
-
興達遠洋A浮動:2位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋B浮動:3位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋C浮動:1位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋D浮動:2位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋E浮動:4位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋F浮動:3位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋岸壁浮動:0位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/27 | 中 | 滿潮 | 06:11 | 92 | 48 | 127 |
| 2026/06/27 | 中 | 乾潮 | 13:57 | 6 | -37 | 41 |
| 2026/06/28 | 中 | 滿潮 | 06:44 | 97 | 52 | 131 |
| 2026/06/28 | 中 | 乾潮 | 14:37 | 3 | -41 | 37 |
| 2026/06/29 | 大 | 滿潮 | 07:18 | 100 | 56 | 135 |
| 2026/06/29 | 大 | 乾潮 | 15:14 | 1 | -43 | 35 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/27/2026 12:00:00 PM | 7.7 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 1.1 | 西南 | 5.7 | 0.3 | 東南 |
| 6/27/2026 3:00:00 PM | 6.7 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 1.1 | 西南 | 5.6 | 0.2 | 東南 |
| 6/27/2026 6:00:00 PM | 6.7 | 偏南風 | 100.0 | 陰天 | 1.1 | 西南 | 5.5 | 0.5 | 西北 |
| 6/27/2026 9:00:00 PM | 5.1 | 偏南風 | 98.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 1.1 | 西南 | 5.6 | 0.6 | 偏北 |
| 6/28/2026 12:00:00 AM | 5.7 | 偏南風 | 89.0 | 短暫陣雨 | 1.1 | 西南 | 5.6 | 0.2 | 東南 |
| 6/28/2026 3:00:00 AM | 5.7 | 偏南風 | 83.0 | 短暫陣雨 | 1.1 | 西南 | 5.7 | 0.4 | 東南 |
| 6/28/2026 6:00:00 AM | 5.7 | 偏南風 | 93.0 | 短暫陣雨 | 1.1 | 西南 | 5.7 | 0.1 | 西南 |
| 6/28/2026 9:00:00 AM | 5.7 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨 | 1.0 | 西南 | 5.7 | 0.2 | 西北 |
| 6/28/2026 12:00:00 PM | 4.1 | 偏南風 | 100.0 | 陰天 | 1.0 | 西南 | 5.8 | 0.3 | 東南 |
| 6/28/2026 3:00:00 PM | 3.6 | 偏南風 | 77.0 | 多雲 | 1.0 | 西南 | 5.9 | 0.3 | 東南 |
| 6/28/2026 6:00:00 PM | 4.6 | 偏南風 | 66.0 | 多雲 | 1.0 | 西南 | 5.9 | 0.3 | 偏北 |
| 6/28/2026 9:00:00 PM | 4.6 | 偏南風 | 61.0 | 多雲 | 0.8 | 西南 | 6.0 | 0.8 | 偏北 |
| 6/29/2026 12:00:00 AM | 5.1 | 偏南風 | 62.0 | 短暫陣雨 | 0.8 | 西南 | 6.0 | 0.3 | 偏東 |
| 6/29/2026 3:00:00 AM | 5.1 | 東南風 | 66.0 | 短暫陣雨 | 0.8 | 西南 | 5.9 | 0.6 | 東南 |
| 6/29/2026 6:00:00 AM | 7.7 | 偏南風 | 61.0 | 短暫陣雨 | 0.7 | 西南 | 5.9 | 0.2 | 東南 |
| 6/29/2026 9:00:00 AM | 7.2 | 偏南風 | 74.0 | 短暫陣雨 | 0.7 | 西南 | 5.9 | 0.2 | 西北 |
| 6/29/2026 12:00:00 PM | 7.7 | 偏南風 | 50.0 | 多雲 | 0.7 | 西南 | 5.8 | 0.1 | 偏西 |
| 6/29/2026 3:00:00 PM | 8.2 | 偏南風 | 65.0 | 多雲 | 0.7 | 西南 | 5.4 | 0.2 | 東南 |
| 6/29/2026 6:00:00 PM | 8.7 | 偏南風 | 52.0 | 多雲 | 0.7 | 西南 | 5.2 | 0.3 | 偏北 |
| 6/29/2026 9:00:00 PM | 8.7 | 偏南風 | 37.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 5.4 | 0.9 | 偏北 |
| 6/30/2026 12:00:00 AM | 8.7 | 偏南風 | 54.0 | 多雲 | 0.7 | 西南 | 5.4 | 0.3 | 東北 |
| 6/30/2026 3:00:00 AM | 7.7 | 偏南風 | 59.0 | 多雲 | 0.7 | 西南 | 5.1 | 0.5 | 東南 |
| 6/30/2026 6:00:00 AM | 6.2 | 東南風 | 61.0 | 多雲 | 0.7 | 西南 | 5.1 | 0.2 | 東南 |
| 6/30/2026 9:00:00 AM | 7.2 | 東北風 | 44.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 5.2 | 0.3 | 西北 |
| 6/30/2026 12:00:00 PM | 8.2 | 偏南風 | 19.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 5.2 | 0.2 | 偏北 |
| 6/30/2026 3:00:00 PM | 8.2 | 偏南風 | 17.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 5.1 | 0.3 | 東南 |
| 6/30/2026 6:00:00 PM | 6.7 | 偏南風 | 31.0 | 晴天 | 0.6 | 偏南 | 5.0 | 0.2 | 東北 |
| 6/30/2026 9:00:00 PM | 6.2 | 偏南風 | 45.0 | 多雲 | 0.7 | 偏南 | 5.0 | 0.6 | 西北 |
| 7/1/2026 12:00:00 AM | 5.1 | 東南風 | 50.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 5.1 | 0.3 | 偏北 |
| 7/1/2026 3:00:00 AM | 4.6 | 偏東風 | 55.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 5.1 | 0.4 | 東南 |
| 7/1/2026 6:00:00 AM | 4.1 | 偏東風 | 55.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 5.0 | 0.4 | 東南 |
| 7/1/2026 9:00:00 AM | 4.1 | 偏東風 | 55.0 | 多雲 | 0.5 | 偏南 | 5.0 | 0.2 | 西北 |
| 7/1/2026 12:00:00 PM | 5.7 | 東南風 | 53.0 | 多雲 | 0.5 | 偏南 | 5.1 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910






