跳至主要內容
:::
:::

興達漁港浮動碼頭

泊區簡介

  • 興達漁港浮動碼頭-1
  • 興達漁港浮動碼頭-2
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個

泊區清單

  • 興達遠洋A浮動:2位
    限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m
    岸水:有
    岸電:有
    媒油:無
    冰塊:無
  • 興達遠洋B浮動:3位
    限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m
    岸水:有
    岸電:有
    媒油:無
    冰塊:無
  • 興達遠洋C浮動:1位
    限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m
    岸水:有
    岸電:有
    媒油:無
    冰塊:無
  • 興達遠洋D浮動:2位
    限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m
    岸水:有
    岸電:有
    媒油:無
    冰塊:無
  • 興達遠洋E浮動:4位
    限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m
    岸水:有
    岸電:有
    媒油:無
    冰塊:無
  • 興達遠洋F浮動:3位
    限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m
    岸水:有
    岸電:有
    媒油:無
    冰塊:無
  • 興達遠洋岸壁浮動:0位
    限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m
    岸水:無
    岸電:無
    媒油:無
    冰塊:無

海氣象資訊

潮汐預報
日期 潮差 潮汐 時間 相對臺灣高程基準 相對當地平均海平面 相對海圖
2024/05/03 滿潮 05:58 54 10 89
2024/05/03 乾潮 09:40 42 -2 77
2024/05/03 滿潮 15:46 83 39 118
2024/05/03 乾潮 23:19 -3 -47 32
2024/05/04 滿潮 06:08 60 15 94
2024/05/04 乾潮 11:02 31 -12 66
2024/05/04 滿潮 17:01 80 36 115
2024/05/04 乾潮 23:59 2 -42 37
2024/05/05 滿潮 06:24 67 23 102
2024/05/05 乾潮 12:07 18 -25 53
2024/05/05 滿潮 18:12 76 31 111
沿海預報
日期 風速 風向 浪向 流向 浪高 浪週期 流速 雲量 天氣現象
5/3/2024 6:00:00 PM 4.1:公尺/秒 偏北風:8方位 偏西:8方位 偏東:8方位 0.5:公尺 5.2:秒 0.1:公尺/秒 16.0:百分比 晴天
5/3/2024 9:00:00 PM 5.1:公尺/秒 偏北風:8方位 偏西:8方位 西北:8方位 0.4:公尺 5.3:秒 0.2:公尺/秒 0.0:百分比 晴天
5/4/2024 12:00:00 AM 4.1:公尺/秒 東北風:8方位 偏西:8方位 偏南:8方位 0.4:公尺 5.2:秒 0.1:公尺/秒 7.0:百分比 晴天
5/4/2024 3:00:00 AM 3.1:公尺/秒 東北風:8方位 偏西:8方位 偏南:8方位 0.4:公尺 5.4:秒 0.4:公尺/秒 43.0:百分比 晴天
5/4/2024 6:00:00 AM 2.1:公尺/秒 東北風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.3:公尺 5.5:秒 0.1:公尺/秒 20.0:百分比 晴天
5/4/2024 9:00:00 AM 3.1:公尺/秒 偏西風:8方位 偏西:8方位 偏北:8方位 0.3:公尺 5.4:秒 0.2:公尺/秒 12.0:百分比 晴天
5/4/2024 12:00:00 PM 4.1:公尺/秒 西北風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 5.4:秒 0.3:公尺/秒 13.0:百分比 晴天
5/4/2024 3:00:00 PM 3.6:公尺/秒 東北風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 5.3:秒 0.6:公尺/秒 12.0:百分比 晴天
5/4/2024 6:00:00 PM 3.6:公尺/秒 西北風:8方位 偏西:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 4.8:秒 0.3:公尺/秒 12.0:百分比 晴天
5/4/2024 9:00:00 PM 3.1:公尺/秒 偏北風:8方位 西南:8方位 偏北:8方位 0.3:公尺 4.8:秒 0.1:公尺/秒 1.0:百分比 晴天
5/5/2024 12:00:00 AM 1.0:公尺/秒 偏東風:8方位 偏南:8方位 偏西:8方位 0.4:公尺 4.9:秒 0.1:公尺/秒 3.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/5/2024 3:00:00 AM 1.0:公尺/秒 東南風:8方位 偏南:8方位 偏南:8方位 0.4:公尺 4.9:秒 0.4:公尺/秒 18.0:百分比 晴天
5/5/2024 6:00:00 AM 3.1:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 偏南:8方位 0.5:公尺 4.9:秒 0.2:公尺/秒 45.0:百分比 多雲
5/5/2024 9:00:00 AM 6.2:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 偏北:8方位 0.6:公尺 4.5:秒 0.1:公尺/秒 27.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/5/2024 12:00:00 PM 5.7:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 偏東:8方位 0.7:公尺 4.1:秒 0.2:公尺/秒 9.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/5/2024 3:00:00 PM 4.6:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.6:公尺 4.1:秒 0.6:公尺/秒 10.0:百分比 晴天
5/5/2024 6:00:00 PM 1.5:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.6:公尺 4.3:秒 0.4:公尺/秒 37.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/5/2024 9:00:00 PM 2.6:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 偏北:8方位 0.5:公尺 4.4:秒 <0.1:公尺/秒 6.0:百分比 短暫陣雨或雷雨
5/6/2024 12:00:00 AM 3.1:公尺/秒 偏南風:8方位 偏南:8方位 西北:8方位 0.4:公尺 4.4:秒 0.2:公尺/秒 0.0:百分比 晴天
5/6/2024 3:00:00 AM 3.1:公尺/秒 西南風:8方位 偏南:8方位 偏南:8方位 0.4:公尺 4.2:秒 0.2:公尺/秒 13.0:百分比 晴天
5/6/2024 6:00:00 AM 3.1:公尺/秒 偏西風:8方位 偏南:8方位 偏南:8方位 0.3:公尺 4.1:秒 0.3:公尺/秒 39.0:百分比 晴天
5/6/2024 9:00:00 AM 3.6:公尺/秒 偏西風:8方位 偏南:8方位 東北:8方位 0.3:公尺 3.9:秒 0.1:公尺/秒 7.0:百分比 晴天
5/6/2024 12:00:00 PM 4.1:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 東北:8方位 0.2:公尺 3.8:秒 0.2:公尺/秒 20.0:百分比 晴天
5/6/2024 3:00:00 PM 3.1:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 3.7:秒 0.4:公尺/秒 23.0:百分比 晴天
5/6/2024 6:00:00 PM 2.1:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 偏南:8方位 0.2:公尺 3.7:秒 0.6:公尺/秒 20.0:百分比 晴天
5/6/2024 9:00:00 PM 2.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 東南:8方位 0.2:公尺 3.8:秒 0.2:公尺/秒 17.0:百分比 晴天
5/7/2024 12:00:00 AM 2.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 西北:8方位 0.1:公尺 3.9:秒 0.1:公尺/秒 33.0:百分比 晴天
5/7/2024 3:00:00 AM 2.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 西南:8方位 0.1:公尺 3.9:秒 <0.1:公尺/秒 42.0:百分比 晴天
5/7/2024 6:00:00 AM 3.1:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 偏南:8方位 0.1:公尺 3.9:秒 0.3:公尺/秒 18.0:百分比 晴天
5/7/2024 9:00:00 AM 4.1:公尺/秒 偏北風:8方位 偏南:8方位 -:8方位 0.1:公尺 3.9:秒 -:公尺/秒 9.0:百分比 晴天
5/7/2024 12:00:00 PM 4.6:公尺/秒 西北風:8方位 偏南:8方位 -:8方位 0.1:公尺 3.9:秒 -:公尺/秒 0.0:百分比 晴天
5/7/2024 3:00:00 PM 4.6:公尺/秒 偏北風:8方位 偏西:8方位 0.1:公尺 3.3:秒 23.0:百分比 晴天
5/7/2024 6:00:00 PM 4.6:公尺/秒 偏北風:8方位 西北:8方位 0.2:公尺 3.0:秒 45.0:百分比 多雲
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
遊艇申辦服務平台服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012#235 吳小姐
臺灣遊艇入口網服務專線(網站資訊):02-8712-3000 分機164 曾先生
臺灣遊艇入口網免付費服務專線:0800-800-910(免付費限市話)
瀏覽人次: 6068255
更新日期: 4/3/2024 11:53:24 AM
TOP