:::
泊區簡介
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個
泊區清單
-
興達遠洋A浮動:2位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋B浮動:3位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋C浮動:1位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋D浮動:2位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋E浮動:4位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋F浮動:3位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋岸壁浮動:0位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 小 | 滿潮 | 01:30 | 58 | 13 | 92 |
| 2025/12/12 | 小 | 乾潮 | 08:41 | -6 | -50 | 29 |
| 2025/12/12 | 小 | 滿潮 | 16:02 | 43 | -1 | 78 |
| 2025/12/12 | 小 | 乾潮 | 20:50 | 22 | -22 | 56 |
| 2025/12/13 | 小 | 滿潮 | 02:47 | 47 | 2 | 81 |
| 2025/12/13 | 小 | 乾潮 | 09:25 | 2 | -42 | 37 |
| 2025/12/13 | 小 | 滿潮 | 16:31 | 49 | 5 | 84 |
| 2025/12/13 | 小 | 乾潮 | 22:32 | 14 | -30 | 49 |
| 2025/12/14 | 小 | 滿潮 | 04:12 | 38 | -6 | 72 |
| 2025/12/14 | 小 | 乾潮 | 10:03 | 10 | -34 | 44 |
| 2025/12/14 | 小 | 滿潮 | 16:58 | 55 | 11 | 90 |
| 2025/12/14 | 小 | 乾潮 | 23:46 | 4 | -39 | 39 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 6:00:00 PM | 7.7 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.9 | 西北 | 4.4 | 0.2 | 偏南 |
| 12/12/2025 9:00:00 PM | 6.7 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.9 | 0.3 | 偏南 |
| 12/13/2025 12:00:00 AM | 5.7 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.9 | 0.1 | 偏北 |
| 12/13/2025 3:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 9.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.9 | 0.2 | 偏北 |
| 12/13/2025 6:00:00 AM | 6.2 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.8 | 0.1 | 西南 |
| 12/13/2025 9:00:00 AM | 7.2 | 東北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.6 | 0.3 | 偏南 |
| 12/13/2025 12:00:00 PM | 7.7 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.1 | 0.1 | 偏南 |
| 12/13/2025 3:00:00 PM | 9.8 | 偏北風 | 3.0 | 晴天 | 1.0 | 西北 | 4.3 | 0.2 | 西北 |
| 12/13/2025 6:00:00 PM | 11.3 | 偏北風 | 1.0 | 晴天 | 1.2 | 西北 | 4.6 | 0.1 | 偏西 |
| 12/13/2025 9:00:00 PM | 11.3 | 偏北風 | 7.0 | 晴天 | 1.2 | 西北 | 4.8 | 0.4 | 偏南 |
| 12/14/2025 12:00:00 AM | 11.3 | 偏北風 | 15.0 | 晴天 | 1.2 | 西北 | 4.8 | 0.1 | 偏南 |
| 12/14/2025 3:00:00 AM | 9.8 | 偏北風 | 47.0 | 多雲 | 1.0 | 西北 | 4.9 | 0.2 | 偏北 |
| 12/14/2025 6:00:00 AM | 11.3 | 偏北風 | 48.0 | 多雲 | 1.1 | 西北 | 4.7 | 0.1 | 偏西 |
| 12/14/2025 9:00:00 AM | 9.3 | 偏北風 | 73.0 | 多雲 | 1.0 | 西北 | 5.0 | 0.3 | 偏南 |
| 12/14/2025 12:00:00 PM | 8.2 | 偏北風 | 4.0 | 晴天 | 1.0 | 西北 | 5.0 | 0.2 | 偏南 |
| 12/14/2025 3:00:00 PM | 8.7 | 偏北風 | 12.0 | 晴天 | 1.0 | 西北 | 5.0 | 0.2 | 西北 |
| 12/14/2025 6:00:00 PM | 9.8 | 偏北風 | 20.0 | 晴天 | 1.0 | 西北 | 5.0 | 0.3 | 西北 |
| 12/14/2025 9:00:00 PM | 7.2 | 偏北風 | 10.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 5.1 | 0.1 | 偏南 |
| 12/15/2025 12:00:00 AM | 5.7 | 偏北風 | 58.0 | 多雲 | 0.6 | 西北 | 5.3 | 0.1 | 偏南 |
| 12/15/2025 3:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 19.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 5.5 | 0.3 | 偏北 |
| 12/15/2025 6:00:00 AM | 3.1 | 東北風 | 47.0 | 多雲 | 0.4 | 西北 | 5.5 | 0.5 | 西北 |
| 12/15/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 11.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 5.5 | 0.2 | 偏北 |
| 12/15/2025 12:00:00 PM | 2.1 | 西北風 | 44.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 5.3 | 0.2 | 偏東 |
| 12/15/2025 3:00:00 PM | 3.6 | 西南風 | 46.0 | 多雲 | 0.3 | 西北 | 5.2 | 0.3 | 東北 |
| 12/15/2025 6:00:00 PM | 3.1 | 西南風 | 62.0 | 多雲 | 0.3 | 西北 | 5.3 | 0.4 | 偏北 |
| 12/15/2025 9:00:00 PM | 2.1 | 西南風 | 46.0 | 多雲 | 0.3 | 西北 | 5.0 | 0.2 | 東北 |
| 12/16/2025 12:00:00 AM | 1.0 | 東南風 | 40.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.7 | 0.3 | 東南 |
| 12/16/2025 3:00:00 AM | 1.5 | 東北風 | 93.0 | 陰天 | 0.2 | 西北 | 4.6 | 0.1 | 東北 |
| 12/16/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 17.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.5 | 0.4 | 西北 |
| 12/16/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 偏東風 | 24.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.6 | 0.3 | 偏北 |
| 12/16/2025 12:00:00 PM | 2.6 | 偏北風 | 13.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.5 | - | - |
| 12/16/2025 3:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.3 | - | - |
| 12/16/2025 6:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 3.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.0 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910






