:::
泊區簡介
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個
泊區清單
-
興達遠洋A浮動:2位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋B浮動:3位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋C浮動:1位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋D浮動:2位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋E浮動:4位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋F浮動:3位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋岸壁浮動:0位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/04 | 大 | 乾潮 | 04:06 | -3 | -47 | 32 |
2024/11/04 | 大 | 滿潮 | 20:59 | 94 | 49 | 129 |
2024/11/05 | 大 | 乾潮 | 04:50 | -4 | -48 | 30 |
2024/11/05 | 大 | 滿潮 | 21:36 | 94 | 49 | 129 |
2024/11/06 | 大 | 乾潮 | 05:40 | -4 | -48 | 30 |
2024/11/06 | 大 | 滿潮 | 22:20 | 92 | 47 | 127 |
日期 | 風速 | 風向 | 浪向 | 流向 | 浪高 | 浪週期 | 流速 | 雲量 | 天氣現象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/4/2024 6:00:00 AM | 4.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏北:8方位 | 0.3:公尺 | 4.6:秒 | 0.4:公尺/秒 | 43.0:百分比 | 晴天 |
11/4/2024 9:00:00 AM | 3.1:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.4:公尺 | 4.6:秒 | 0.3:公尺/秒 | 4.0:百分比 | 晴天 |
11/4/2024 12:00:00 PM | 6.7:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.5:公尺 | 3.8:秒 | 0.5:公尺/秒 | 36.0:百分比 | 晴天 |
11/4/2024 3:00:00 PM | 6.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 西北:8方位 | 0.7:公尺 | 4.2:秒 | 0.2:公尺/秒 | 66.0:百分比 | 多雲 |
11/4/2024 6:00:00 PM | 5.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏北:8方位 | 0.6:公尺 | 4.7:秒 | 0.5:公尺/秒 | 99.0:百分比 | 陰天 |
11/4/2024 9:00:00 PM | 4.6:公尺/秒 | 偏東風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.5:公尺 | 5.1:秒 | 0.2:公尺/秒 | 55.0:百分比 | 多雲 |
11/5/2024 12:00:00 AM | 3.6:公尺/秒 | 偏東風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 5.2:秒 | 0.5:公尺/秒 | 36.0:百分比 | 晴天 |
11/5/2024 3:00:00 AM | 3.1:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.4:公尺 | 5.5:秒 | 0.2:公尺/秒 | 15.0:百分比 | 晴天 |
11/5/2024 6:00:00 AM | 2.1:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 西北:8方位 | 0.4:公尺 | 5.7:秒 | 0.2:公尺/秒 | 82.0:百分比 | 多雲 |
11/5/2024 9:00:00 AM | 5.1:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.5:公尺 | 5.6:秒 | 0.6:公尺/秒 | 74.0:百分比 | 多雲 |
11/5/2024 12:00:00 PM | 8.7:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.9:公尺 | 4.6:秒 | 1.0:公尺/秒 | 41.0:百分比 | 晴天 |
11/5/2024 3:00:00 PM | 8.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 1.1:公尺 | 5.0:秒 | 0.3:公尺/秒 | 42.0:百分比 | 晴天 |
11/5/2024 6:00:00 PM | 8.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 1.0:公尺 | 5.1:秒 | 0.2:公尺/秒 | 31.0:百分比 | 晴天 |
11/5/2024 9:00:00 PM | 7.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.8:公尺 | 5.4:秒 | 0.7:公尺/秒 | 6.0:百分比 | 晴天 |
11/6/2024 12:00:00 AM | 5.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.7:公尺 | 5.8:秒 | 0.8:公尺/秒 | 6.0:百分比 | 晴天 |
11/6/2024 3:00:00 AM | 7.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 0.7:公尺 | 5.6:秒 | 0.1:公尺/秒 | 41.0:百分比 | 晴天 |
11/6/2024 6:00:00 AM | 6.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東北:8方位 | 0.7:公尺 | 5.7:秒 | 0.1:公尺/秒 | 49.0:百分比 | 多雲 |
11/6/2024 9:00:00 AM | 6.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.8:公尺 | 5.4:秒 | 0.5:公尺/秒 | 50.0:百分比 | 多雲 |
11/6/2024 12:00:00 PM | 7.7:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 1.0:公尺 | 5.3:秒 | 0.9:公尺/秒 | 15.0:百分比 | 晴天 |
11/6/2024 3:00:00 PM | 8.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 東南:8方位 | 1.1:公尺 | 5.3:秒 | 0.3:公尺/秒 | 41.0:百分比 | 晴天 |
11/6/2024 6:00:00 PM | 5.1:公尺/秒 | 偏東風:8方位 | 西北:8方位 | 西南:8方位 | 0.9:公尺 | 6.0:秒 | 0.2:公尺/秒 | 42.0:百分比 | 晴天 |
11/6/2024 9:00:00 PM | 4.6:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.7:公尺 | 6.2:秒 | 0.5:公尺/秒 | 8.0:百分比 | 晴天 |
11/7/2024 12:00:00 AM | 3.6:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.6:公尺 | 6.2:秒 | 0.8:公尺/秒 | 24.0:百分比 | 晴天 |
11/7/2024 3:00:00 AM | 4.6:公尺/秒 | 東北風:8方位 | 西北:8方位 | 偏南:8方位 | 0.6:公尺 | 6.2:秒 | 0.2:公尺/秒 | 43.0:百分比 | 晴天 |
11/7/2024 6:00:00 AM | 5.1:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 西北:8方位 | 0.6:公尺 | 6.0:秒 | 0.2:公尺/秒 | 46.0:百分比 | 多雲 |
11/7/2024 9:00:00 AM | 4.6:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 0.6:公尺 | 5.8:秒 | -:公尺/秒 | 24.0:百分比 | 晴天 |
11/7/2024 12:00:00 PM | 7.2:公尺/秒 | 西北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 0.8:公尺 | 5.0:秒 | -:公尺/秒 | 19.0:百分比 | 晴天 |
11/7/2024 3:00:00 PM | 7.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 1.0:公尺 | 5.3:秒 | -:公尺/秒 | 33.0:百分比 | 晴天 |
11/7/2024 6:00:00 PM | 6.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 0.8:公尺 | 5.6:秒 | -:公尺/秒 | 52.0:百分比 | 多雲 |
11/7/2024 9:00:00 PM | 5.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 0.7:公尺 | 5.9:秒 | -:公尺/秒 | 32.0:百分比 | 晴天 |
11/8/2024 12:00:00 AM | 5.7:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | -:8方位 | 0.7:公尺 | 6.0:秒 | -:公尺/秒 | 9.0:百分比 | 晴天 |
11/8/2024 3:00:00 AM | 6.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 0.7:公尺 | 6.0:秒 | 5.0:百分比 | 晴天 | ||
11/8/2024 6:00:00 AM | 7.2:公尺/秒 | 偏北風:8方位 | 西北:8方位 | 0.7:公尺 | 5.7:秒 | 0.0:百分比 | 晴天 |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910