:::
泊區簡介
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個
泊區清單
-
興達遠洋A浮動:2位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋B浮動:3位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋C浮動:1位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋D浮動:2位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋E浮動:4位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋F浮動:3位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋岸壁浮動:0位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/24 | 小 | 乾潮 | 06:12 | -6 | -50 | 28 |
| 2026/01/24 | 小 | 滿潮 | 12:44 | 46 | 1 | 81 |
| 2026/01/24 | 小 | 乾潮 | 18:19 | 13 | -31 | 48 |
| 2026/01/25 | 小 | 滿潮 | 00:13 | 52 | 8 | 87 |
| 2026/01/25 | 小 | 乾潮 | 06:48 | 2 | -42 | 37 |
| 2026/01/25 | 小 | 滿潮 | 13:24 | 54 | 9 | 88 |
| 2026/01/25 | 小 | 乾潮 | 19:33 | 9 | -35 | 44 |
| 2026/01/26 | 小 | 滿潮 | 01:34 | 40 | -4 | 75 |
| 2026/01/26 | 小 | 乾潮 | 07:25 | 10 | -33 | 45 |
| 2026/01/26 | 小 | 滿潮 | 14:10 | 62 | 17 | 97 |
| 2026/01/26 | 小 | 乾潮 | 20:58 | 2 | -41 | 37 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24/2026 12:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 52.0 | 多雲 | 0.6 | 西北 | 3.6 | 0.3 | 西北 |
| 1/24/2026 3:00:00 PM | 7.7 | 西北風 | 29.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 3.4 | 0.1 | 偏南 |
| 1/24/2026 6:00:00 PM | 7.7 | 偏北風 | 38.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 3.6 | 0.6 | 偏南 |
| 1/24/2026 9:00:00 PM | 6.2 | 偏北風 | 4.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 3.8 | 0.3 | 東南 |
| 1/25/2026 12:00:00 AM | 4.6 | 東北風 | 1.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 4.2 | 0.2 | 偏北 |
| 1/25/2026 3:00:00 AM | 4.6 | 偏北風 | 10.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.2 | 0.1 | 西南 |
| 1/25/2026 6:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 31.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.4 | 0.5 | 偏南 |
| 1/25/2026 9:00:00 AM | 4.6 | 東北風 | 55.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 4.4 | 0.3 | 偏南 |
| 1/25/2026 12:00:00 PM | 3.6 | 偏北風 | 45.0 | 多雲 | 0.5 | 偏西 | 4.5 | 0.2 | 西北 |
| 1/25/2026 3:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 60.0 | 多雲 | 0.6 | 偏西 | 4.6 | 0.1 | 西南 |
| 1/25/2026 6:00:00 PM | 7.2 | 西北風 | 52.0 | 多雲 | 0.6 | 西北 | 3.4 | 0.6 | 偏南 |
| 1/25/2026 9:00:00 PM | 6.2 | 偏北風 | 13.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 3.7 | 0.4 | 偏南 |
| 1/26/2026 12:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 63.0 | 多雲 | 0.7 | 偏西 | 4.0 | 0.2 | 西北 |
| 1/26/2026 3:00:00 AM | 4.1 | 東北風 | 38.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 4.2 | 0.2 | 西北 |
| 1/26/2026 6:00:00 AM | 5.1 | 東北風 | 93.0 | 陰天 | 0.6 | 偏南 | 4.3 | 0.3 | 偏南 |
| 1/26/2026 9:00:00 AM | 4.6 | 東北風 | 100.0 | 陰天 | 0.6 | 偏南 | 4.4 | 0.4 | 偏南 |
| 1/26/2026 12:00:00 PM | 3.6 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 4.2 | 0.2 | 偏西 |
| 1/26/2026 3:00:00 PM | 6.7 | 西北風 | 14.0 | 晴天 | 0.6 | 偏南 | 4.2 | 0.3 | 偏北 |
| 1/26/2026 6:00:00 PM | 7.2 | 偏北風 | 24.0 | 晴天 | 0.7 | 西南 | 3.7 | 0.2 | 東南 |
| 1/26/2026 9:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 3.0 | 晴天 | 0.6 | 西南 | 3.6 | 0.3 | 偏南 |
| 1/27/2026 12:00:00 AM | 2.6 | 東北風 | 2.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 3.8 | 0.2 | 西北 |
| 1/27/2026 3:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 1.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.1 | 0.4 | 偏北 |
| 1/27/2026 6:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 3.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.2 | 0.1 | 東南 |
| 1/27/2026 9:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 2.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.2 | 0.3 | 東南 |
| 1/27/2026 12:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.6 | 偏南 | 3.7 | 0.1 | 東南 |
| 1/27/2026 3:00:00 PM | 8.2 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 3.4 | 0.3 | 偏北 |
| 1/27/2026 6:00:00 PM | 9.3 | 偏北風 | 2.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 3.9 | 0.1 | 東南 |
| 1/27/2026 9:00:00 PM | 7.2 | 偏北風 | 4.0 | 晴天 | 0.9 | 西北 | 4.0 | 0.4 | 偏南 |
| 1/28/2026 12:00:00 AM | 6.2 | 偏北風 | 51.0 | 多雲 | 1.0 | 西北 | 4.1 | 0.1 | 東南 |
| 1/28/2026 3:00:00 AM | 6.2 | 偏北風 | 97.0 | 陰天 | 1.1 | 西北 | 4.2 | 0.3 | 偏北 |
| 1/28/2026 6:00:00 AM | 6.7 | 偏北風 | 51.0 | 多雲 | 1.1 | 西北 | 4.2 | 0.1 | 西北 |
| 1/28/2026 9:00:00 AM | 7.7 | 偏北風 | 4.0 | 晴天 | 1.2 | 西北 | 4.2 | 0.3 | 偏南 |
| 1/28/2026 12:00:00 PM | 8.7 | 偏北風 | 2.0 | 晴天 | 1.2 | 西北 | 4.2 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910






