:::
泊區簡介
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個
泊區清單
-
興達遠洋A浮動:2位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋B浮動:3位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋C浮動:1位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋D浮動:2位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋E浮動:4位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋F浮動:3位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋岸壁浮動:0位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 大 | 乾潮 | 04:23 | -3 | -46 | 32 |
| 2025/10/10 | 大 | 滿潮 | 11:18 | 64 | 19 | 99 |
| 2025/10/10 | 大 | 乾潮 | 15:39 | 49 | 4 | 84 |
| 2025/10/10 | 大 | 滿潮 | 21:53 | 108 | 64 | 143 |
| 2025/10/11 | 大 | 乾潮 | 05:25 | -4 | -48 | 31 |
| 2025/10/11 | 大 | 滿潮 | 22:43 | 108 | 63 | 142 |
| 2025/10/12 | 大 | 乾潮 | 06:35 | -2 | -46 | 32 |
| 2025/10/12 | 大 | 滿潮 | 23:46 | 104 | 59 | 138 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 6:00:00 PM | 3.1 | 西南風 | 18.0 | 晴天 | 0.1 | 西北 | 4.3 | 0.6 | 東南 |
| 10/10/2025 9:00:00 PM | 1.5 | 偏東風 | 3.0 | 晴天 | 0.1 | 西北 | 4.2 | 0.1 | 偏南 |
| 10/11/2025 12:00:00 AM | 1.5 | 東南風 | 0.0 | 晴天 | 0.1 | 西北 | 4.5 | 0.4 | 西北 |
| 10/11/2025 3:00:00 AM | 1.5 | 偏東風 | 18.0 | 晴天 | 0.1 | 西北 | 4.5 | 0.4 | 東南 |
| 10/11/2025 6:00:00 AM | 1.5 | 偏南風 | 54.0 | 多雲 | 0.1 | 西北 | 4.3 | 0.5 | 偏南 |
| 10/11/2025 9:00:00 AM | 1.5 | 西南風 | 64.0 | 多雲 | 0.1 | 西北 | 4.1 | 0.1 | 西北 |
| 10/11/2025 12:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 40.0 | 晴天 | 0.1 | 西北 | 4.0 | 0.8 | 偏北 |
| 10/11/2025 3:00:00 PM | 3.6 | 偏西風 | 9.0 | 晴天 | 0.1 | 西北 | 4.0 | 0.3 | 偏東 |
| 10/11/2025 6:00:00 PM | 2.6 | 偏西風 | 18.0 | 晴天 | 0.1 | 西北 | 4.1 | 0.8 | 東南 |
| 10/11/2025 9:00:00 PM | 2.1 | 偏南風 | 19.0 | 晴天 | 0.1 | 偏西 | 4.2 | 0.3 | 東南 |
| 10/12/2025 12:00:00 AM | 3.1 | 偏南風 | 37.0 | 晴天 | 0.1 | 偏西 | 4.6 | 0.3 | 西北 |
| 10/12/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 西南風 | 25.0 | 晴天 | 0.1 | 偏西 | 4.9 | 0.2 | 偏南 |
| 10/12/2025 6:00:00 AM | 2.6 | 西南風 | 26.0 | 晴天 | 0.1 | 西南 | 5.2 | 0.6 | 偏南 |
| 10/12/2025 9:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 12.0 | 晴天 | 0.1 | 偏南 | 5.0 | 0.1 | 偏南 |
| 10/12/2025 12:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 53.0 | 多雲 | 0.2 | 偏南 | 4.1 | 0.5 | 西北 |
| 10/12/2025 3:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 45.0 | 多雲 | 0.2 | 偏南 | 4.3 | 0.4 | 東北 |
| 10/12/2025 6:00:00 PM | 3.6 | 偏北風 | 53.0 | 多雲 | 0.2 | 偏南 | 4.7 | 0.7 | 東南 |
| 10/12/2025 9:00:00 PM | 2.1 | 東北風 | 17.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.7 | 0.5 | 東南 |
| 10/13/2025 12:00:00 AM | 1.5 | 東北風 | 1.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.5 | 0.2 | 西南 |
| 10/13/2025 3:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 5.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.5 | 0.2 | 西南 |
| 10/13/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 35.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.6 | 0.5 | 偏南 |
| 10/13/2025 9:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 4.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 4.7 | 0.1 | 偏南 |
| 10/13/2025 12:00:00 PM | 3.1 | 偏北風 | 3.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 4.5 | 0.1 | 西北 |
| 10/13/2025 3:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 4.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 4.5 | 0.4 | 偏北 |
| 10/13/2025 6:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 49.0 | 多雲 | 0.3 | 偏南 | 4.7 | 0.5 | 東南 |
| 10/13/2025 9:00:00 PM | 3.1 | 西北風 | 20.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 4.9 | 0.4 | 東南 |
| 10/14/2025 12:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 22.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 4.9 | 0.2 | 偏南 |
| 10/14/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 16.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 4.8 | 0.3 | 西南 |
| 10/14/2025 6:00:00 AM | 1.5 | 東北風 | 22.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 4.8 | 0.4 | 偏南 |
| 10/14/2025 9:00:00 AM | 1.5 | 東北風 | 1.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.8 | 0.3 | 偏南 |
| 10/14/2025 12:00:00 PM | 3.1 | 偏北風 | 6.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.9 | - | - |
| 10/14/2025 3:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 14.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 5.0 | - | - |
| 10/14/2025 6:00:00 PM | 3.6 | 偏西風 | 8.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 5.0 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910






