:::
泊區簡介
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個
泊區清單
-
興達遠洋A浮動:2位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋B浮動:3位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋C浮動:1位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋D浮動:2位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋E浮動:4位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋F浮動:3位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋岸壁浮動:0位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | 大 | 乾潮 | 04:19 | -41 | -84 | -5 |
| 2025/12/07 | 大 | 滿潮 | 21:19 | 101 | 56 | 136 |
| 2025/12/08 | 大 | 乾潮 | 05:13 | -37 | -81 | -1 |
| 2025/12/08 | 大 | 滿潮 | 22:13 | 94 | 49 | 128 |
| 2025/12/09 | 中 | 乾潮 | 06:06 | -31 | -74 | 4 |
| 2025/12/09 | 中 | 滿潮 | 23:11 | 83 | 38 | 117 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7/2025 6:00:00 PM | 6.2 | 偏北風 | 2.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.7 | 0.3 | 東南 |
| 12/7/2025 9:00:00 PM | 3.6 | 東北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.1 | 0.3 | 偏北 |
| 12/8/2025 12:00:00 AM | 1.5 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.1 | 0.2 | 西北 |
| 12/8/2025 3:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.1 | 0.5 | 偏南 |
| 12/8/2025 6:00:00 AM | 5.1 | 東北風 | 5.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.0 | 0.2 | 偏南 |
| 12/8/2025 9:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 2.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.4 | 0.4 | 偏北 |
| 12/8/2025 12:00:00 PM | 5.7 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.5 | 0.4 | 西北 |
| 12/8/2025 3:00:00 PM | 7.2 | 西北風 | 2.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 4.1 | 0.3 | 偏南 |
| 12/8/2025 6:00:00 PM | 8.7 | 偏北風 | 2.0 | 晴天 | 0.9 | 西北 | 4.4 | 0.4 | 偏南 |
| 12/8/2025 9:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 1.0 | 晴天 | 0.8 | 西北 | 5.0 | 0.2 | 偏北 |
| 12/9/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 1.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 5.3 | 0.2 | 偏北 |
| 12/9/2025 3:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 1.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 5.3 | 0.3 | 偏南 |
| 12/9/2025 6:00:00 AM | 1.5 | 東北風 | 7.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 5.3 | 0.3 | 偏南 |
| 12/9/2025 9:00:00 AM | 2.6 | 東北風 | 4.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 5.4 | 0.3 | 偏北 |
| 12/9/2025 12:00:00 PM | 2.1 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 5.5 | 0.5 | 西北 |
| 12/9/2025 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 4.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 5.2 | 0.2 | 偏北 |
| 12/9/2025 6:00:00 PM | 6.2 | 偏北風 | 35.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.0 | 0.3 | 東南 |
| 12/9/2025 9:00:00 PM | 4.1 | 偏北風 | 21.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.7 | 0.1 | 偏北 |
| 12/10/2025 12:00:00 AM | 3.1 | 東北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.7 | 0.4 | 偏北 |
| 12/10/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 東北風 | 14.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.5 | 0.1 | 東南 |
| 12/10/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 2.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.3 | 0.4 | 偏南 |
| 12/10/2025 9:00:00 AM | 2.6 | 東北風 | 2.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.3 | 0.1 | 西北 |
| 12/10/2025 12:00:00 PM | 4.1 | 偏北風 | 7.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.3 | 0.4 | 西北 |
| 12/10/2025 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.9 | 0.3 | 偏北 |
| 12/10/2025 6:00:00 PM | 5.7 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.3 | 0.3 | 東南 |
| 12/10/2025 9:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.5 | 0.1 | 東南 |
| 12/11/2025 12:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.7 | 0.3 | 偏北 |
| 12/11/2025 3:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 21.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 3.6 | 0.1 | 偏北 |
| 12/11/2025 6:00:00 AM | 4.6 | 偏北風 | 57.0 | 多雲 | 0.2 | 西北 | 3.6 | 0.3 | 偏南 |
| 12/11/2025 9:00:00 AM | 5.7 | 偏北風 | 74.0 | 多雲 | 0.2 | 西北 | 3.3 | 0.1 | 偏南 |
| 12/11/2025 12:00:00 PM | 6.2 | 偏北風 | 38.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.0 | - | - |
| 12/11/2025 3:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.3 | - | - |
| 12/11/2025 6:00:00 PM | 6.2 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.5 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910






