:::
泊區簡介
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個
泊區清單
-
興達遠洋A浮動:2位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋B浮動:3位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋C浮動:1位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋D浮動:2位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋E浮動:4位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋F浮動:3位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無 -
興達遠洋岸壁浮動:0位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
| 日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 中 | 乾潮 | 01:22 | -10 | -53 | 25 |
| 2026/03/16 | 中 | 滿潮 | 08:14 | 45 | 0 | 80 |
| 2026/03/16 | 中 | 乾潮 | 12:13 | 34 | -10 | 68 |
| 2026/03/16 | 中 | 滿潮 | 18:27 | 82 | 37 | 117 |
| 2026/03/17 | 中 | 乾潮 | 01:49 | -8 | -52 | 26 |
| 2026/03/17 | 中 | 滿潮 | 08:26 | 48 | 3 | 83 |
| 2026/03/17 | 中 | 乾潮 | 13:00 | 27 | -17 | 61 |
| 2026/03/17 | 中 | 滿潮 | 19:15 | 83 | 39 | 118 |
| 2026/03/18 | 中 | 乾潮 | 02:16 | -5 | -49 | 30 |
| 2026/03/18 | 中 | 滿潮 | 08:35 | 52 | 8 | 87 |
| 2026/03/18 | 中 | 乾潮 | 13:45 | 18 | -26 | 53 |
| 2026/03/18 | 中 | 滿潮 | 20:00 | 82 | 37 | 117 |
| 日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16/2026 6:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 43.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.4 | 0.2 | 偏北 |
| 3/16/2026 9:00:00 AM | 4.1 | 東北風 | 20.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.9 | 0.1 | 偏北 |
| 3/16/2026 12:00:00 PM | 4.1 | 西北風 | 18.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.9 | 0.4 | 東南 |
| 3/16/2026 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 5.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.4 | 0.5 | 東南 |
| 3/16/2026 6:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 8.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 3.2 | 0.1 | 偏東 |
| 3/16/2026 9:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 28.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.3 | 0.1 | 偏北 |
| 3/17/2026 12:00:00 AM | 3.6 | 西北風 | 37.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 3.5 | 0.4 | 偏南 |
| 3/17/2026 3:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 7.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.5 | 0.4 | 偏南 |
| 3/17/2026 6:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 9.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.5 | 0.2 | 偏北 |
| 3/17/2026 9:00:00 AM | 2.1 | 西北風 | 13.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 3.8 | 0.3 | 偏北 |
| 3/17/2026 12:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 2.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.2 | 0.4 | 偏南 |
| 3/17/2026 3:00:00 PM | 4.6 | 偏西風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 偏西 | 4.3 | 0.6 | 東南 |
| 3/17/2026 6:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 3.9 | 0.2 | 東南 |
| 3/17/2026 9:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 9.0 | 晴天 | 0.5 | 偏西 | 3.4 | 0.2 | 西北 |
| 3/18/2026 12:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 5.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 3.8 | 0.3 | 偏南 |
| 3/18/2026 3:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 5.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.2 | 0.5 | 偏南 |
| 3/18/2026 6:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 2.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.3 | 0.1 | 偏北 |
| 3/18/2026 9:00:00 AM | 1.5 | 東北風 | 1.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 4.3 | 0.3 | 偏北 |
| 3/18/2026 12:00:00 PM | 2.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.4 | 0.2 | 偏南 |
| 3/18/2026 3:00:00 PM | 3.1 | 西南風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.3 | 0.6 | 東南 |
| 3/18/2026 6:00:00 PM | 2.6 | 西南風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.3 | 0.2 | 東南 |
| 3/18/2026 9:00:00 PM | 2.6 | 西南風 | 10.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.1 | 0.3 | 偏北 |
| 3/19/2026 12:00:00 AM | 2.1 | 偏南風 | 10.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 4.0 | 0.2 | 偏南 |
| 3/19/2026 3:00:00 AM | 2.1 | 東南風 | 1.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 3.8 | 0.6 | 偏南 |
| 3/19/2026 6:00:00 AM | 2.1 | 偏東風 | 1.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 3.7 | 0.1 | 偏北 |
| 3/19/2026 9:00:00 AM | 2.6 | 偏東風 | 1.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 3.9 | 0.4 | 偏北 |
| 3/19/2026 12:00:00 PM | 3.6 | 偏北風 | 1.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.0 | - | - |
| 3/19/2026 3:00:00 PM | 4.1 | 偏西風 | 1.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.1 | - | - |
| 3/19/2026 6:00:00 PM | 3.6 | 偏西風 | 0.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.1 | - | - |
| 3/19/2026 9:00:00 PM | 3.1 | 西北風 | 23.0 | 晴天 | 0.2 | 偏南 | 4.0 | - | - |
| 3/20/2026 12:00:00 AM | 4.1 | 偏北風 | 30.0 | 晴天 | 0.3 | 偏南 | 3.8 | - | - |
| 3/20/2026 3:00:00 AM | 4.6 | 東北風 | 37.0 | 晴天 | 0.3 | 西南 | 3.7 | - | - |
| 3/20/2026 6:00:00 AM | 4.1 | 東北風 | 21.0 | 晴天 | 0.3 | 西南 | 3.9 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910






