:::
泊區簡介
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個
泊區清單
-
興達遠洋A浮動:2位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋B浮動:3位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋C浮動:1位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋D浮動:2位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋E浮動:4位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋F浮動:3位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋岸壁浮動:0位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/09 | 中 | 滿潮 | 06:32 | 87 | 42 | 121 |
2025/06/09 | 中 | 乾潮 | 14:10 | 3 | -41 | 38 |
2025/06/10 | 中 | 滿潮 | 06:58 | 92 | 48 | 127 |
2025/06/10 | 中 | 乾潮 | 14:48 | -2 | -45 | 33 |
2025/06/11 | 大 | 滿潮 | 07:28 | 97 | 53 | 132 |
2025/06/11 | 大 | 乾潮 | 15:25 | -5 | -49 | 30 |
日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/9/2025 12:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 36.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 5.2 | 0.4 | 東南 |
6/9/2025 3:00:00 PM | 4.6 | 西南風 | 54.0 | 多雲 | 0.5 | 西南 | 5.1 | 0.6 | 東南 |
6/9/2025 6:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 54.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 5.1 | 0.2 | 東南 |
6/9/2025 9:00:00 PM | 4.1 | 東北風 | 48.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 5.1 | 0.2 | 西北 |
6/10/2025 12:00:00 AM | 4.1 | 偏東風 | 45.0 | 多雲 | 0.4 | 偏南 | 4.8 | 0.1 | 偏南 |
6/10/2025 3:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 46.0 | 多雲 | 0.4 | 偏南 | 4.5 | 0.3 | 偏南 |
6/10/2025 6:00:00 AM | 2.6 | 東北風 | 49.0 | 多雲 | 0.4 | 偏南 | 4.8 | 0.1 | 偏北 |
6/10/2025 9:00:00 AM | 3.6 | 東北風 | 43.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 5.0 | 0.2 | 西北 |
6/10/2025 12:00:00 PM | 5.1 | 偏北風 | 30.0 | 晴天 | 0.4 | 偏南 | 5.2 | 0.4 | 偏南 |
6/10/2025 3:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 23.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.3 | 0.7 | 東南 |
6/10/2025 6:00:00 PM | 3.1 | 偏北風 | 49.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 5.1 | 0.3 | 偏南 |
6/10/2025 9:00:00 PM | 3.1 | 東北風 | 42.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 5.4 | 0.3 | 偏西 |
6/11/2025 12:00:00 AM | 5.1 | 東南風 | 20.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.7 | 0.2 | 偏西 |
6/11/2025 3:00:00 AM | 3.6 | 東北風 | 3.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 5.7 | 0.3 | 偏南 |
6/11/2025 6:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 16.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 5.3 | 0.1 | 東北 |
6/11/2025 9:00:00 AM | 2.6 | 東北風 | 13.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 5.7 | 0.1 | 偏北 |
6/11/2025 12:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 51.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 6.2 | 0.4 | 東南 |
6/11/2025 3:00:00 PM | 6.2 | 偏北風 | 43.0 | 短暫陣雨 | 0.7 | 西南 | 6.3 | 0.8 | 東南 |
6/11/2025 6:00:00 PM | 5.7 | 西北風 | 55.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 4.9 | 0.5 | 東南 |
6/11/2025 9:00:00 PM | 2.1 | 偏西風 | 48.0 | 多雲 | 0.6 | 西南 | 5.9 | 0.2 | 偏西 |
6/12/2025 12:00:00 AM | 4.1 | 偏西風 | 33.0 | 晴天 | 0.5 | 西南 | 6.3 | 0.2 | 西北 |
6/12/2025 3:00:00 AM | 4.1 | 偏西風 | 26.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 6.1 | 0.3 | 偏南 |
6/12/2025 6:00:00 AM | 3.1 | 偏西風 | 17.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 5.9 | 0.1 | 東南 |
6/12/2025 9:00:00 AM | 3.1 | 西北風 | 15.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 6.2 | 0.3 | 西北 |
6/12/2025 12:00:00 PM | 5.1 | 偏西風 | 10.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 6.2 | 0.1 | 西北 |
6/12/2025 3:00:00 PM | 5.7 | 偏西風 | 87.0 | 陰天 | 0.6 | 偏南 | 6.1 | 0.6 | 東南 |
6/12/2025 6:00:00 PM | 4.6 | 偏南風 | 100.0 | 陰天 | 0.7 | 偏南 | 5.7 | 0.4 | 東南 |
6/12/2025 9:00:00 PM | 2.6 | 東南風 | 74.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 0.9 | 偏南 | 5.6 | 0.1 | 偏西 |
6/13/2025 12:00:00 AM | 1.5 | 偏東風 | 72.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 1.2 | 偏南 | 6.6 | 0.5 | 西北 |
6/13/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏東風 | 77.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 1.5 | 偏南 | 5.9 | 0.2 | 東南 |
6/13/2025 6:00:00 AM | 4.6 | 東南風 | 89.0 | 陰天 | 1.9 | 偏南 | 6.9 | 0.2 | 偏東 |
6/13/2025 9:00:00 AM | 6.7 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨 | 2.3 | 偏南 | 7.8 | 0.2 | 西北 |
6/13/2025 12:00:00 PM | 6.2 | 偏南風 | 100.0 | 短暫陣雨或雷雨 | 2.7 | 偏南 | 8.4 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910