:::
泊區簡介
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個
泊區清單
-
興達遠洋A浮動:2位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋B浮動:3位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋C浮動:1位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋D浮動:2位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋E浮動:4位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋F浮動:3位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋岸壁浮動:0位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/24 | 中 | 滿潮 | 06:39 | 58 | 13 | 93 |
2025/04/24 | 中 | 乾潮 | 11:25 | 32 | -12 | 67 |
2025/04/24 | 中 | 滿潮 | 17:21 | 78 | 33 | 112 |
2025/04/25 | 小 | 乾潮 | 00:23 | 0 | -43 | 35 |
2025/04/25 | 小 | 滿潮 | 06:51 | 64 | 19 | 99 |
2025/04/25 | 小 | 乾潮 | 12:23 | 19 | -25 | 54 |
2025/04/25 | 小 | 滿潮 | 18:29 | 75 | 31 | 110 |
2025/04/26 | 小 | 乾潮 | 00:56 | 7 | -37 | 42 |
2025/04/26 | 小 | 滿潮 | 07:08 | 72 | 28 | 107 |
2025/04/26 | 小 | 乾潮 | 13:14 | 6 | -38 | 40 |
2025/04/26 | 小 | 滿潮 | 19:31 | 71 | 26 | 105 |
日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/24/2025 6:00:00 PM | 4.6 | 偏西風 | 4.0 | 晴天 | 0.4 | 偏西 | 4.3 | 0.3 | 偏東 |
4/24/2025 9:00:00 PM | 2.6 | 偏西風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 偏西 | 4.5 | 0.3 | 東南 |
4/25/2025 12:00:00 AM | 2.6 | 西南風 | 47.0 | 多雲 | 0.3 | 偏西 | 4.6 | 0.7 | 東南 |
4/25/2025 3:00:00 AM | 3.1 | 偏西風 | 58.0 | 多雲 | 0.3 | 偏西 | 4.7 | 0.6 | 東南 |
4/25/2025 6:00:00 AM | 3.6 | 東北風 | 24.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.8 | 0.1 | 偏南 |
4/25/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 偏東風 | 47.0 | 多雲 | 0.3 | 偏西 | 4.8 | 0.2 | 偏南 |
4/25/2025 12:00:00 PM | 4.6 | 西南風 | 9.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.9 | 0.7 | 偏南 |
4/25/2025 3:00:00 PM | 7.7 | 偏西風 | 13.0 | 晴天 | 0.3 | 偏西 | 4.5 | 0.6 | 東南 |
4/25/2025 6:00:00 PM | 8.2 | 偏西風 | 11.0 | 晴天 | 0.6 | 偏西 | 3.4 | 0.2 | 東南 |
4/25/2025 9:00:00 PM | 7.2 | 偏北風 | 42.0 | 晴天 | 0.8 | 偏西 | 4.2 | 0.2 | 偏南 |
4/26/2025 12:00:00 AM | 5.1 | 偏北風 | 14.0 | 晴天 | 0.7 | 偏西 | 4.5 | 0.6 | 偏南 |
4/26/2025 3:00:00 AM | 2.1 | 東北風 | 2.0 | 晴天 | 0.4 | 偏西 | 4.8 | 0.6 | 東南 |
4/26/2025 6:00:00 AM | 3.6 | 東北風 | 13.0 | 晴天 | 0.4 | 偏西 | 5.0 | 0.1 | 東南 |
4/26/2025 9:00:00 AM | 3.6 | 偏北風 | 100.0 | 陰天 | 0.3 | 偏西 | 5.0 | 0.1 | 偏西 |
4/26/2025 12:00:00 PM | 6.2 | 西北風 | 100.0 | 陰天 | 0.3 | 偏西 | 4.7 | 0.6 | 偏南 |
4/26/2025 3:00:00 PM | 8.7 | 西北風 | 10.0 | 晴天 | 0.6 | 西北 | 3.6 | 0.7 | 偏南 |
4/26/2025 6:00:00 PM | 9.3 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.0 | 0.2 | 東南 |
4/26/2025 9:00:00 PM | 7.2 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.7 | 西北 | 4.3 | 0.2 | 偏西 |
4/27/2025 12:00:00 AM | 4.6 | 偏北風 | 9.0 | 晴天 | 0.5 | 西北 | 4.6 | 0.4 | 偏南 |
4/27/2025 3:00:00 AM | 3.1 | 偏北風 | 5.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 4.5 | 0.5 | 偏南 |
4/27/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 9.0 | 晴天 | 0.3 | 西北 | 4.4 | 0.1 | 偏北 |
4/27/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 偏北風 | 1.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.3 | 0.3 | 西北 |
4/27/2025 12:00:00 PM | 3.6 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.3 | 0.3 | 東南 |
4/27/2025 3:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.2 | 西北 | 4.0 | 0.9 | 東南 |
4/27/2025 6:00:00 PM | 5.1 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.0 | 0.4 | 東南 |
4/27/2025 9:00:00 PM | 4.6 | 西北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.1 | 0.2 | 西北 |
4/28/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏西風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 3.3 | 0.2 | 西南 |
4/28/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 西南風 | 2.0 | 晴天 | 0.4 | 偏西 | 4.3 | 0.5 | 偏南 |
4/28/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 西北風 | 1.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 4.8 | 0.1 | 西南 |
4/28/2025 9:00:00 AM | 2.6 | 偏北風 | 0.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 5.0 | 0.5 | 西北 |
4/28/2025 12:00:00 PM | 4.6 | 偏北風 | 23.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 5.1 | - | - |
4/28/2025 3:00:00 PM | 6.7 | 西北風 | 46.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 4.8 | - | - |
4/28/2025 6:00:00 PM | 7.2 | 西北風 | 25.0 | 晴天 | 0.4 | 西北 | 2.7 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910