:::
泊區簡介
興達漁港浮動碼頭 - 專屬遊艇停泊區
港口:興達漁港
座標:22°52'18.0"N 120°12'23.3"E
地址:高雄市茄萣區順漁路100號
設施:岸水、岸電
連絡電話:07-6987124
傳真:07-6989644
可洽時間:週一至週五 08:00~17:30
有無斜坡道:無
有無浮動碼頭:有
泊位周邊是否備有輪胎或柱子:有
保全系統:保全巡邏
供電規格:220V
全區水龍頭數量:2個
泊區清單
-
興達遠洋A浮動:2位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋B浮動:3位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋C浮動:1位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋D浮動:2位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋E浮動:4位限制船長/寬/深:10.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋F浮動:3位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:有岸電:有媒油:無冰塊:無
-
興達遠洋岸壁浮動:0位限制船長/寬/深:12.00m / 6.00m / 4.00m岸水:無岸電:無媒油:無冰塊:無
海氣象資訊
日期 | 潮差 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣高程基準 | 相對當地平均海平面 | 相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/20 | 小 | 滿潮 | 03:55 | 74 | 29 | 109 |
2025/06/20 | 小 | 乾潮 | 09:44 | 35 | -9 | 70 |
2025/06/20 | 小 | 滿潮 | 15:37 | 68 | 23 | 103 |
2025/06/20 | 小 | 乾潮 | 21:52 | 29 | -15 | 64 |
2025/06/21 | 小 | 滿潮 | 04:27 | 84 | 40 | 119 |
2025/06/21 | 小 | 乾潮 | 11:06 | 23 | -21 | 58 |
2025/06/21 | 小 | 滿潮 | 17:14 | 61 | 16 | 96 |
2025/06/21 | 小 | 乾潮 | 22:33 | 37 | -7 | 72 |
2025/06/22 | 中 | 滿潮 | 05:02 | 95 | 50 | 129 |
2025/06/22 | 中 | 乾潮 | 12:13 | 10 | -33 | 45 |
2025/06/22 | 中 | 滿潮 | 18:55 | 57 | 12 | 92 |
2025/06/22 | 中 | 乾潮 | 23:11 | 44 | 0 | 79 |
日期 | 風速 | 風向 | 雲量 | 天氣現象 | 浪高 | 浪向 | 浪週期 | 流速 | 流向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/20/2025 6:00:00 PM | 5.7 | 偏南風 | 22.0 | 晴天 | 0.8 | 偏南 | 4.1 | 0.2 | 偏北 |
6/20/2025 9:00:00 PM | 4.6 | 偏南風 | 49.0 | 多雲 | 0.6 | 偏南 | 4.1 | 0.5 | 東南 |
6/21/2025 12:00:00 AM | 4.6 | 東南風 | 18.0 | 晴天 | 0.6 | 偏南 | 4.0 | 0.6 | 東南 |
6/21/2025 3:00:00 AM | 4.6 | 東南風 | 23.0 | 晴天 | 0.5 | 偏南 | 4.0 | 0.1 | 東南 |
6/21/2025 6:00:00 AM | 4.1 | 東南風 | 60.0 | 多雲 | 0.5 | 偏南 | 4.1 | 0.1 | 西北 |
6/21/2025 9:00:00 AM | 3.6 | 東南風 | 11.0 | 短暫陣雨 | 0.4 | 西南 | 4.2 | 0.5 | 偏南 |
6/21/2025 12:00:00 PM | 4.6 | 偏南風 | 39.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 4.2 | 0.6 | 東南 |
6/21/2025 3:00:00 PM | 4.6 | 西南風 | 39.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 4.1 | 0.3 | 偏東 |
6/21/2025 6:00:00 PM | 3.6 | 西南風 | 44.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 4.2 | 0.2 | 偏北 |
6/21/2025 9:00:00 PM | 3.1 | 西南風 | 45.0 | 多雲 | 0.3 | 西南 | 4.5 | 0.4 | 東南 |
6/22/2025 12:00:00 AM | 2.6 | 東南風 | 10.0 | 晴天 | 0.3 | 西南 | 4.5 | 0.8 | 東南 |
6/22/2025 3:00:00 AM | 2.6 | 偏南風 | 50.0 | 多雲 | 0.3 | 西南 | 4.6 | 0.4 | 東南 |
6/22/2025 6:00:00 AM | 2.1 | 東南風 | 52.0 | 多雲 | 0.3 | 西南 | 4.7 | 0.1 | 偏西 |
6/22/2025 9:00:00 AM | 2.6 | 西北風 | 52.0 | 多雲 | 0.3 | 西南 | 4.8 | 0.3 | 偏南 |
6/22/2025 12:00:00 PM | 3.6 | 西南風 | 29.0 | 晴天 | 0.3 | 西南 | 5.0 | 0.7 | 東南 |
6/22/2025 3:00:00 PM | 4.1 | 西南風 | 22.0 | 晴天 | 0.3 | 西南 | 5.1 | 0.5 | 東南 |
6/22/2025 6:00:00 PM | 4.6 | 偏西風 | 48.0 | 多雲 | 0.3 | 西南 | 5.2 | 0.1 | 東南 |
6/22/2025 9:00:00 PM | 4.1 | 西南風 | 26.0 | 晴天 | 0.3 | 西南 | 5.2 | 0.1 | 偏南 |
6/23/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏南風 | 45.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 5.2 | 0.7 | 東南 |
6/23/2025 3:00:00 AM | 3.1 | 偏南風 | 49.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 5.1 | 0.6 | 東南 |
6/23/2025 6:00:00 AM | 2.6 | 西南風 | 66.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 4.9 | 0.1 | 西南 |
6/23/2025 9:00:00 AM | 2.1 | 偏西風 | 24.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 4.8 | 0.1 | 偏南 |
6/23/2025 12:00:00 PM | 3.1 | 偏西風 | 5.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 4.7 | 0.7 | 東南 |
6/23/2025 3:00:00 PM | 4.1 | 偏西風 | 18.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 4.7 | 0.8 | 東南 |
6/23/2025 6:00:00 PM | 3.6 | 西南風 | 15.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 4.7 | 0.2 | 東南 |
6/23/2025 9:00:00 PM | 3.1 | 偏南風 | 20.0 | 晴天 | 0.4 | 西南 | 4.7 | 0.1 | 西南 |
6/24/2025 12:00:00 AM | 3.6 | 偏南風 | 55.0 | 短暫陣雨 | 0.4 | 西南 | 4.8 | 0.6 | 東南 |
6/24/2025 3:00:00 AM | 3.6 | 偏南風 | 24.0 | 短暫陣雨 | 0.4 | 西南 | 4.8 | 0.8 | 東南 |
6/24/2025 6:00:00 AM | 3.1 | 偏南風 | 57.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 4.9 | 0.1 | 偏南 |
6/24/2025 9:00:00 AM | 2.6 | 東南風 | 22.0 | 晴天 | 0.3 | 西南 | 4.9 | 0.1 | 西北 |
6/24/2025 12:00:00 PM | 3.6 | 偏南風 | 36.0 | 晴天 | 0.3 | 西南 | 4.8 | - | - |
6/24/2025 3:00:00 PM | 4.6 | 西南風 | 50.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 4.7 | - | - |
6/24/2025 6:00:00 PM | 3.1 | 西南風 | 51.0 | 多雲 | 0.4 | 西南 | 4.7 | - | - |
:::
地址:106248臺北市大安區和平東路3段1巷1號
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910
電話:(02)8978-2900
「遊艇申辦服務平台」服務專線(泊位申請、出海報備):04-2451-3012
「M T N e t」服務專線: 0800-022-120
「臺灣遊艇入口網」服務專線(網站資訊):02-8712-3000
「臺灣遊艇入口網」市話免付費服務專線(網站資訊):0800-800-910